Σύστημα ελέγχου προστασίας υγρασίας και παγετού φυλλώματος δέντρων με τη χρήση PLC
Μανάβης, Χρήστος/ Τσιατσίδης, Νεόφυτος/ Στρέμπας, Κωνσταντίνος
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Υγρασία;Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές;PLC;Συστήματα ελέγχου;Ανεμομίκτες;Παγετός |
Issue Date: | 8-Jul-2014 |
Abstract: | Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος προστασίας δέντρων από τον παγετό και την υγρασία με την χρήση ανεμιστήρων που ελέγχονται από PLC. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα διάφορα μέτρα ενεργητικής προστασίας από τον παγετό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται και αναλύεται η μέθοδος που επιλέξαμε να ασχοληθούμε, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ανεμομίκτη και ανεμιστήρων οι οποίοι ελέγχονται από ένα PLC. Έπειτα γίνεται αναφορά στα PLC, και πιο συγκεκριμένα στα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα PLC, καθώς και η λειτουργία του καθενός, οι αρχές λειτουργίας τους και οι μέθοδοι προγραμματισμού τους. Μετά περιγράφεται η σχεδίαση της συγκεκριμένης πτυχιακής και της μακέτας. Τέλος παρουσιάζεται και αναλύεται ο κώδικας LADDER που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας με το PLC |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2013 - 5329 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10146 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-28T16:21:35Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsiatsidis_Strempas.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10146
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.