Παρουσίαση του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τρισδιάστατα γραφικά
Σαββίδης, Ανέστης/ Κονοφάος, Κωνσταντίνος-Άγγελος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Σαββίδης, Ανέστης | el |
dc.contributor.author | Κονοφάος, Κωνσταντίνος-Άγγελος | el |
dc.date.accessioned | 2014-07-17T11:48:38Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T16:20:35Z | - |
dc.date.available | 2014-07-17T11:48:38Z | el |
dc.date.available | 2018-02-28T16:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-17T11:48:38Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10147 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής,2013 - 5354 | el |
dc.description.abstract | To κυρίως θέμα της πτυχιακής εργασίας ασχολείται με την δημιουργία και τη μοντελοποίηση 3d γραφικών, δημιουργίας animation και πρόσθεσης οπτικών εφέ. Το μοντέλο της εργασίας είναι το κτίριο του τμήματος ηλεκτρονικής του ΑΤΕΙΘ. Η δημιουργία και επεξεργασία του animation έγινε με τα προγράμματα Trimble SketchUp Pro 8, Adobe Photoshop CS6 και Adobe After Effects CS6. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα γραφικά υπολογιστών και το animation, το δεύτερο αναφέρεται στην περιγραφή του προγράμματος SketchUp, το τρίτο στα προγράμματα Adobe Photoshop και After effects και τέλος το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το πρακτικό κομμάτι της εργασίας που εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας του animation. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών στοιχείων των προγραμμάτων και η κατανόησή τους από τον αναγνώστη, καθώς και η παρουσίαση του τρόπου δημιουργίας ενός project μέσω αυτών. Επίσης στοχεύει να εμπνεύσει τον αναγνώστη να ασχοληθεί προσωπικά με την ανάπτυξη και τη δημιουργία 3D γραφικών και animation. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | 3D | el |
dc.subject | 3D γραφικά | el |
dc.subject | Τμήμα ηλεκτρονικής | el |
dc.subject | Γραφικά υπολογιστών | el |
dc.subject | Συστήματα απεικόνισης | el |
dc.subject.lcsh | Γραφικά υπολογιστών | el |
dc.subject.lcsh | Τρισδιάστατα συστήματα απεικόνισης | el |
dc.title | Παρουσίαση του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών με τρισδιάστατα γραφικά | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-28T16:21:35Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | false | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10147
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.