Μελέτη και ανάλυση συσκευής καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος
Παπαστεργίου, Αναστασία/ Προύσαλη, Αικατερίνη
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Heart;Electrocardiographic abductions;Ηλεκτροκαρδιογράφος;Καρδιά;Ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές;Electrocardiograph |
Issue Date: | 29-Oct-2008 |
Abstract: | Το κεντρικό θέμα είναι η μελέτη, η σχεδίαση και η κατασκευή μιας συσκευής καταγραφής ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Για το πρώτο κομμάτι που αφορά τη μελέτη, είναι αναγκαίο να αναλύσουμε την ανατομία και την φυσιολογία της καρδιάς, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η καρδιά παράγει τα βιοδυναμικά σήματα που θέλουμε να καταγράψουμε και τη σημασία τους στα διάφορα στάδια της λειτουργίας της. Στη συνέχεια, αναφέρουμε τις ηλεκτροκαρδιογραφικές απαγωγές που έχουν επικρατήσει στον κλάδο της ιατρικής και με τις οποίες επιτυγχάνονται οι κατάλληλες συνδέσεις των ηλεκτροδίων με το ανθρώπινο σώμα και τον ηλεκτροκαρδιοφράφο, ώστε να μπορέσει να γίνει εφικτή η καταγραφή αυτών των σημάτων. Επιπλέον, για το κομμάτι της σχεδίασης ενός ηλεκτροκαρδιογράφου θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν κάποιες σημαντικές παραμέτρους, ώστε το κύκλωμα να λειτουργεί σωστά και να μειώσουμε την πιθανότητα να ενισχύει κοινά σήματα, δηλαδή θόρυβο προερχόμενο από διάφορες κοντινές πηγές. Έτσι υποδεικνύονται κάποιοι τρόποι προστασίας και απομόνωσης του κυκλώματος, οι οποίοι εκτός από τη μείωση του θορύβου, παρέχουν και κάποια ασφάλεια στα εξεταζόμενα άτομα. Τέλος, εξηγείται η διαδικασία κατασκευής και παρουσιάζεται η λειτουργία του μαζί με ενδεικτικά πραγματικά αποτελέσματα. The key point is the study, the design and the manufacturing of a device capable to record an electrocardiogram. In terms of heart analysis it is necessary to analyze the anatomy and physiology of the heart in order to acknowledge the way heart produces biodynamic signals ne need to record, and their importance in various stages of heart operation. Accordingly are mentioned the lead wires that have prevailed in the field of medicine and are used to connect the human body with the electrocardiograph, one should consider some important parameters for the circuit to function properly and to eliminate the possibility to reinforce common signals, namely noise, coming from various sources nearby, thus indicated some from of protection and isolation of the circuit , which apart from noise reduction, provide security to people examined. Finally, the whole construction process is explained and the way it finally functions is presented along with some real world output. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Ηλεκτρονικής, 2008, αα2630 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10237 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aprousali.pdf | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open | |
AD623AN.pdf | 960.18 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LM311N.pdf | 616 kB | Adobe PDF | View/Open | |
LM358N.pdf | 285.33 kB | Adobe PDF | View/Open | |
MC74HC245AN.pdf | 130.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
pic16f84.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
USBMOD3DS1.pdf | 324.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10237
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.