Δημιουργία 3d εικόνων-σκηνών με c/c++ και opengl
Ράπτης, Πασχάλης/ Αρναούτης, Ιωάννης
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ράπτης, Πασχάλης | el |
| dc.contributor.author | Αρναούτης, Ιωάννης | el |
| dc.date.accessioned | 2015-10-31T23:40:49Z | el |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T17:11:51Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-31T23:40:49Z | el |
| dc.date.available | 2018-02-28T17:11:51Z | - |
| dc.date.issued | 2015-10-31T23:40:49Z | el |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10659 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ--Τμήμα Πληροφορικής, 2014. | el |
| dc.description.abstract | Η πτυχιακή εργασία εστιάζεται στην δημιουργία 3D εικόνων-σκηνών με C/C++ και της βασικές βιβλιοθήκες της OpenGL. Για να μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες σκηνές πρώτα παρουσιάζονται βασικά στοιχεία και κανόνες της OpenGL, οι οποίοι ισχύουν σε κάθε υλοποίηση της. | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.rights | “ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα “ | el |
| dc.rights | “ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece “ | el |
| dc.title | Δημιουργία 3d εικόνων-σκηνών με c/c++ και opengl | el |
| dc.type | Thesis | el |
| heal.type | other | el |
| heal.type.en | Other | en |
| heal.dateAvailable | 2018-02-28T17:12:51Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
| heal.fullTextAvailability | true | el |
| heal.type.el | Άλλο | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arnaoutis_Ioannis.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10659
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.