Δημιουργία και επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών μέσω της ανοικτής σουίτας blender
Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος/ Βασιλακοπούλου, Στεργιανή/ Παπαδόπουλος, Δημήτρης
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Διαμαντάρας, Κωνσταντίνος | el |
| dc.contributor.author | Βασιλακοπούλου, Στεργιανή | el |
| dc.contributor.author | Παπαδόπουλος, Δημήτρης | el |
| dc.date.accessioned | 2015-11-02T15:55:18Z | el |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T17:11:56Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-02T15:55:18Z | el |
| dc.date.available | 2018-02-28T17:11:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-02T15:55:18Z | el |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10675 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ--Τμήμα Πληροφορικής, 2012 | el |
| dc.description.abstract | Δημιουργία και επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών μέσω της ανοικτής σουίτας blender | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.rights | “ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα “ | el |
| dc.rights | “ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece “ | el |
| dc.title | Δημιουργία και επεξεργασία τρισδιάστατων γραφικών μέσω της ανοικτής σουίτας blender | el |
| dc.type | Thesis | el |
| heal.type | other | el |
| heal.type.en | Other | en |
| heal.dateAvailable | 2018-02-28T17:12:56Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
| heal.fullTextAvailability | true | el |
| heal.type.el | Άλλο | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Papadopoulos_Vasilakopoulou.pdf | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10675
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.