Σύγκριση λογισμικών ανοικτού κώδικα εξόρυξης πληροφορίας: η μέθοδος της συσταδοποίησης
Καραμητόπουλος, Λεωνίδας/ Ζαρμακούπης, Θεοφάνης
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Καραμητόπουλος, Λεωνίδας | el |
| dc.contributor.author | Ζαρμακούπης, Θεοφάνης | el |
| dc.date.accessioned | 2015-11-03T23:00:52Z | el |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T17:13:52Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-03T23:00:52Z | el |
| dc.date.available | 2018-02-28T17:13:52Z | - |
| dc.date.issued | 2015-11-03T23:00:52Z | el |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10971 | - |
| dc.description | Στην παρούσα εργασία εξηγείται τι είναι το data mining, ποιές είναι οι βασικές ενέργειες του και αναφέρονται κάποιες μέθοδοι τους. Αναλύεται η συσταδοποίηση και ένας από τους σημαντικότερους αλγορίθμους της, ο k-mens. | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.rights | “ Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Greece “ | el |
| dc.rights | “ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα “ | el |
| dc.title | Σύγκριση λογισμικών ανοικτού κώδικα εξόρυξης πληροφορίας: η μέθοδος της συσταδοποίησης | el |
| dc.type | Thesis | el |
| heal.type | other | el |
| heal.type.en | Other | en |
| heal.dateAvailable | 2018-02-28T17:14:52Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
| heal.fullTextAvailability | true | el |
| heal.type.el | Άλλο | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zarmakoupis_Theofanis.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/10971
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.