Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα (Bachelor thesis)
Σολαχίδου, Ντιάνα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Σολαχίδου, Ντιάνα | el |
dc.date.accessioned | 2020-02-08T22:50:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-08T22:50:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΕ-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,2018--αα10478 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | τεχνικά έργα | el |
dc.subject | κατασκευαστική βιομηχανία | el |
dc.subject | τοποθεσία | el |
dc.subject | μελέτη | el |
dc.subject | πισίνα | el |
dc.subject | τεχνική έκθεση | el |
dc.subject.lcsh | Μοντελοποίηση πληροφοριών κατασκευής | el |
dc.subject.lcsh | Κτίρια-Σχεδιασμός με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή | el |
dc.title | Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 10478 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.publicationDate | 2018-11-19 | - |
heal.bibliographicCitation | Σολαχίδου, Ν.(2018). Προγράμματα μοντελοποίησης πληροφοριών κατασκευής στη διαχείριση κατασκευής μεζονέτας με πισίνα(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη. | el |
heal.abstract | Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάδειξη των τεχνικών έργων, η σωστή τους διαχείριση και οι νέες μεθοδολογίες μοντελοποίησης.Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των τεχνικών έργων και λόγω των υψηλών απαιτήσεων στην κατασκευή κατοικιών, είναι απαραίτητη η γνώση και η χρήση της μεθοδολογίας BIM από τους πολιτικούς μηχανικούς για την απλούστερη, πληρέστερη και υψηλής ποιότητας εκπροσώπηση των κατασκευαστικών εργασιών. | el |
heal.abstract | The purpose of this thesis is to highlight the technical projects, their proper management and the new modeling methodologies.In the context of the upgrading of technical projects and because of the high demands in housing construction, it is essential the knowledge and the use of BIM methology by the Civil Engineers for the simpler, more complete and high quality representation of construction work. | en |
heal.advisorName | Λιόλιος, Αντώνης | el |
heal.committeeMemberName | Λιόλιος, Αντώνης | - |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 55σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Solaxidou.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11383
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.