Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση αξιοθέατων και την παροχή ψηφιακών πληροφοριών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (Master thesis)
Καρυπίδου, Σωτηρία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Καρυπίδου, Σωτηρία | el |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T23:20:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-18T23:20:20Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11560 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΕΦ-Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, 2018—9895 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Augmented reality | en |
dc.subject | Android | en |
dc.subject | Java | en |
dc.subject | Android SDK | en |
dc.subject | Vuforia SDK | en |
dc.subject | Image Recognition | en |
dc.subject | Τουριστικός οδηγός | el |
dc.subject | Αξιοθέατα Θεσσαλονίκης | el |
dc.subject | Sights | en |
dc.subject | Sights AR | en |
dc.subject | AR | en |
dc.subject.lcsh | Κινητή τηλεφωνία, Βιομηχανία υπηρεσιών της | el |
dc.subject.lcsh | Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) -- Περιγραφή και ταξίδια | el |
dc.subject.lcsh | Ψηφιακές επικοινωνίες | el |
dc.subject.lcsh | Κοινωνικά δίκτυα | el |
dc.title | Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση αξιοθέατων και την παροχή ψηφιακών πληροφοριών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας | el |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.contributorName | Καρυπίδου, Σωτηρία | el |
heal.identifier.secondary | 9895 | - |
heal.dateAvailable | 2020-03-18T23:21:20Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής | el |
heal.publicationDate | 2018-06-27 | - |
heal.bibliographicCitation | Καρυπίδου, Σ. (2018). Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση αξιοθέατων και την παροχή ψηφιακών πληροφοριών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ, Θεσσαλονίκη. | el |
heal.abstract | Ο τουριστικός τομέας σήμερα χρειάζεται επί του παρόντος ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που προσφέρουν δυναμικότητα, διαδραστικότητα και ψυχαγωγία στον τελικό χρήστη. Η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) έχει αποδείξει έως τώρα ότι είναι μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, προσφέροντας στους χρήστες εξατομικευμένο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Συγκεκριμένα, οι τουριστικές εφαρμογές AR μπορούν να προβάλλουν ψηφιακό περιεχόμενο μετά από αίτημα, καθώς οι τουρίστες, εξερευνούν ένα αξιοθέατο ή μνημείο της πόλης. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας για τις ανάγκες τόνωσης του τομέα του τουρισμού της Θεσσαλονίκης. Στο αρχικό στάδιο της εργασίας, γίνεται μία αναφορά στην τεχνολογία AR, στα χαρακτηριστικά της καθώς και στα είδη AR που υπάρχουν. Στη συνέχεια, αντιμετωπίζουμε τις τεχνικές πτυχές της ανάπτυξης εφαρμογής AR, δίνοντας έμφαση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και στις διεργασίες που προγραμματίστηκαν για την υλοποίηση των κυριότερων λειτουργιών επαύξησης. Τέλος, συμπεραίνουμε ότι το AR, αποτελεί μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε εμπειρίες ψυχαγωγίας και πληροφόρησης μέσα από εφαρμογές τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και σε άλλους διαδεδομένους τομείς | el |
heal.abstract | Today the tourism sector currently needs integrated services that offer capacity, interactivity and entertainment to the end user. Augmented Reality (AR) has so far proved to be a promising technology, offering users personalized content tailored to their particular needs. In particular, AR tourism applications can display digital content on demand as tourists explore a city's site or monument. This thesis deals with the use of the Augmented Reality for the needs of stimulating the tourism sector in Thessaloniki. At the beginning of the research, a reference is made to AR technology, its features and AR types. Next, we address the technical aspects of developing AR implementation, focusing on the technologies used as well as on the processes planned to implement the main augmentation functions. Finally, we conclude that AR is a promising technology, opening up new horizons to entertainment and information experiences through applications in both the field and other widespread areas | en |
heal.advisorName | Κεραμόπουλος, Ευκλείδης | el |
heal.committeeMemberName | Κεραμόπουλος, Ευκλείδης | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 90 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karipidou.S | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11560
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.