Η διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2015. (Bachelor thesis)
Κάρμη, Παρασκευή
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κάρμη, Παρασκευή | el |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T20:59:33Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T20:59:33Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11708 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2018--αα10271 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | ηθική κατανάλωση | el |
dc.subject | συμπεριφορά καταναλωτών | el |
dc.subject | βιολογικά προϊόντα | el |
dc.subject | ηθικές πρακτικές | el |
dc.subject | έρευνα | el |
dc.subject.lcsh | Καταναλωτική συμπεριφορά-Ελλάδα-Θεσσαλονίκη | el |
dc.subject.lcsh | Βιολογικά προϊόντα-Ελλάδα | el |
dc.title | Η διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2015. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 10271 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2018-10-24 | - |
heal.bibliographicCitation | Κάρμη, Π.(2018).Η διερεύνηση των στάσεων, απόψεων και συμπεριφορών των καταναλωτών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως προς τον ηθικό καταναλωτισμό, κατά την χρονική περίοδο της άνοιξης του 2015(Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη. | el |
heal.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά τις στάσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών σχετικά με την ηθική κατανάλωση κατά την χρονική περίοδο της Άνοιξης του 2015. Βασικό ερέθισμα της έρευνας αποτελεί η Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος ΣΕΡΓΑΛ Α.Ε όπου την τελευταία χρονική περίοδο παρατήρησε μια αλλαγή στη αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι έκαναν μια στροφή προς αγορές που βασίζονται σε περισσότερο οικολογικά ή ηθικά κριτήρια π.χ. αγορά βιολογικών προϊόντων. Με αφορμή τα παραπάνω, η επιχείρηση θα ήθελε να υιοθετήσει ηθικές πρακτικές για να αποφύγει μελλοντικό μποϊκοτάζ των προϊόντων της. Στην συνέχεια, κύριος στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της στάσης των καταναλωτών ως προς την ηθική κατανάλωση, τους τρεις τύπους της, κ.ά. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίζονται κυρίως από πρωτογενή στοιχεία.. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίου που συντάκτης του είναι η κ. Α. Δελησταύρου. Η ανάλυση των στοιχείων έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος PSPP. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει πίνακες συχνοτήτων, πίνακες συγκεντρωτικών μεταβλητών, την ανάλυση διακύμανσης (anova) και την ανάλυση συσχέτισης (pearson). Τέλος από το συμπέρασμα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη έρευνα εμφάνισε μειωμένη ζήτηση για οικολογικά προϊόντα και μικρή συμμετοχή σε ενέργειας μποϊκοτάζ . | el |
heal.advisorName | Δελησταύρου , Αντωνία | el |
heal.committeeMemberName | Δελησταύρου, Αντωνία | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 95σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | (πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11708
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.