In vitro : study of some aspects of the bread digestion (Master thesis)
Μαργέλου, Ιωάννα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μαργέλου, Ιωάννα | el |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T13:22:12Z | - |
dc.date.available | 2016-03-31T13:22:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1170 | - |
dc.description.abstract | Subject of this thesis is to study the making of preliminary results on the ability of size exclusion chromatography to act as a detector in a laboratory model digest real food. Initially, reference is made to the digestive system and the passage of food through the gastrointestinal tract, has in vitro digestion model, applied to foods, mainly regarding the bread, it refers to the procedure for bakery and bread products examined size exclusion methods, such as chromatography detectors (UV 190-400 nm UV and SLS) are analyzed. Finally, given the materials and methods used to carry out the experimental part of the work and the conclusions which emerged. | en |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Πέψη | el |
dc.subject | Digestion | en |
dc.subject | Τροφή | el |
dc.subject | Food | en |
dc.subject | Στομάχι | el |
dc.subject | Stomach | en |
dc.subject.lcsh | Πεπτικό σύστημα | el |
dc.subject.lcsh | Digestive organs | en |
dc.subject.lcsh | Ψωμί | el |
dc.subject.lcsh | Bread | en |
dc.subject.lcsh | Αρτοσκευάσματα | el |
dc.subject.lcsh | Baked products | en |
dc.subject.lcsh | Χώνευση | el |
dc.subject.lcsh | Digestion | en |
dc.title | In vitro : μελέτη μερικών πτυχών της χώνευσης του άρτου | el |
dc.title | In vitro : study of some aspects of the bread digestion | en |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.dateAvailable | 2016-03-31T13:23:12Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.publicationDate | 2014-12-15 | - |
heal.bibliographicCitation | Μαργέλου, Ι. (2014). In vitro : μελέτη μερικών πτυχών της χώνευσης του άρτου. Μεταπτυχιακή εργασία. Θεσσαλονίκη: Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. | el |
heal.abstract | Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της λήψης προκαταρκτικών αποτελεσμάτων σχετικά με την ικανότητα της χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγέθους να ενεργεί ως ανιχνευτής σε ένα εργαστηριακό μοντέλο πέψης των πραγματικών τροφών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στο πεπτικό σύστημα και στη διέλευση της τροφής μέσω της γαστρεντερικής οδού, παρουσιάζονται in vitro μοντέλα πέψης, εφαρμοσμένα σε τρόφιμα, κυρίως σε ότι αφορά το ψωμί, γίνεται λόγος για τη διαδικασία αρτοποίησης και αρτοσκευασμάτων, εξετάζονται μέθοδοι αποκλεισμού μεγέθους, όπως η χρωματογραφία και αναλύονται οι ανιχνευτές (UV υπεριώδους 190-400 nm και SLS). Τέλος, παρατίθεται τα υλικά και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκπεραίωση του πειραματικού μέρους της εργασίας και τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν. | el |
heal.advisorName | Ριτζούλης, Χρήστος | el |
heal.committeeMemberName | Ριτζούλης, Χρήστος | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 41 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Margelou_Iwanna.pdf | 849.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/1170
This item is licensed under a Creative Commons License