Βιολογική καλλιέργεια ελιάς στο νομό Λέσβου (Bachelor thesis)
Αλεξίου, Γεώργιος
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Αλεξίου, Γεώργιος | el |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T19:10:15Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-23T19:10:15Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11774 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΤΓΤΤΔ-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής,2018--αα10575 | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | ελιά | el |
| dc.subject | καλλιέργεια | el |
| dc.subject | βοτανικά χαρακτηριστικά | el |
| dc.subject | ποικιλίες | el |
| dc.subject | Λέσβος | el |
| dc.subject.lcsh | Ελαιουργία και ελαιουργεία-Ελλάδα-Λέσβος(Νομός) | el |
| dc.subject.lcsh | Ελαιοκομία-Ελλάδα-Λέσβος(Νομός) | el |
| dc.subject.lcsh | Βιολογικά προϊόντα-Ελλάδα-Λέσβος(Νομός) | el |
| dc.title | Βιολογική καλλιέργεια ελιάς στο νομό Λέσβου | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
| heal.identifier.secondary | 10575 | - |
| heal.dateAvailable | 2020-04-23T19:11:15Z | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | free | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | el |
| heal.publicationDate | 2018-12-06 | - |
| heal.bibliographicCitation | Αλεξίου, Γ.(2018).Βιολογική καλλιέργεια ελιάς στο νομό Λέσβου(Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη. | el |
| heal.abstract | Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιοτάτους χρόνους και κατάγεται από το χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Περίπου 8.600.000 ελαιόδεντρα καλλιεργούνται στους ελαιώνες της Λέσβου. Η σημερινή μέση ετήσια παραγωγή, φτάνει περίπου τους 10.000 τόνους λάδι. Η εναλλαγή των εποχών βοήθησε σημαντικά την ελαιοκαλλιέργεια. Τα πρωτοβρόχια σε συνδυασμό με τον ήλιο του φθινοπώρου και τον ήπιο χειμώνα, δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη του καρπού της ελιάς. Η καλλιέργεια της ελιάς στο νομό Λέσβου καλύπτει το 56% της γεωγραφικής γης και περίπου το 90% της καλλιεργήσιμης γεωργικής γης. Ο νομός της Λέσβου αποτελεί μία από της κυριότερες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Έλλαδας. Η συνολική καλλιέργειά της ανέρχεται σε πάνω από 400.000 στρέμματα με ελαιόδεντρα. Ωστόσο, μόνο τα 90.000 στρέμματα καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο. | el |
| heal.advisorName | Παλάτος, Γιώργος | el |
| heal.committeeMemberName | Παλάτος, Γιώργος | el |
| heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής.Τμήμα Φυτικής Παραγωγής | el |
| heal.academicPublisherID | teithe | - |
| heal.numberOfPages | 46σ. | - |
| heal.fullTextAvailability | true | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksiou.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11774
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.