Η επίδραση των exergames στη βελτίωση της ισορροπίας των ηλικιωμένων (Bachelor thesis)
Ανθοπούλου, Ασημίνα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ανθοπούλου, Ασημίνα | el |
dc.date.accessioned | 2020-04-26T19:29:56Z | - |
dc.date.available | 2020-04-26T19:29:56Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11808 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ-Τμήμα Φυσικοθεραπείας,2018--αα10541 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | ηλικιωμένοι | el |
dc.subject | εικονική πραγματικότητα | el |
dc.subject | ισορροπία | el |
dc.subject | πτώσεις | el |
dc.subject | exergame | en |
dc.subject | elderly | en |
dc.subject | virtual reality | en |
dc.subject | balance | en |
dc.subject | falls | en |
dc.subject.lcsh | Πτώσεις(Ατυχήματα)στην τρίτη ηλικία-Πρόληψη | el |
dc.title | Η επίδραση των exergames στη βελτίωση της ισορροπίας των ηλικιωμένων | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 10541 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Τμήμα Φυσικοθεραπείας | el |
heal.publicationDate | 2018-11-27 | - |
heal.bibliographicCitation | Ανθοπούλου, Α.(2018).Η επίδραση των exergames στη βελτίωση της ισορροπίας των ηλικιωμένων(Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ,Θεσσαλονίκη. | el |
heal.abstract | Η τρίτη ηλικία είναι στενά συνδεδεμένη με την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Οι πτώσεις αποτελούν την κύρια αιτία αναπηρίας, τραυματισμών και θανάτου στους ηλικιωμένους. Η εκπαίδευση της ισορροπίας και η σωματική άσκηση μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη των πτώσεων. Η άσκηση προσφέρει οφέλη όπως είναι η βελτίωση της δύναμης, της αντοχής, της ισορροπίας και της ευελιξίας. Ωστόσο, λόγω της χαμηλής προσκόλλησης στη θεραπεία, αναδύθηκε το ενδιαφέρον για την άσκηση των ηλικιωμένων με τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών που προσφέρουν ένα ελκυστικό και διασκεδαστικό περιβάλλον. Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να προσδιοριστούν οι επιδράσεις των exergames (ή αλλιώς βιντεοπαιχνιδιών σοβαρού σκοπού) στην εκπαίδευση της ισορροπίας των ηλικιωμένων άνω των 65 ετών για την πρόληψη των πτώσεων. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις εξής βάσεις δεδομένων, Pubmed, PEDro, Research Gate, Google Scholar, WHO και Medline. Οι περισσότερες μελέτες μετά από την περίοδο παρέμβασης ανέφεραν θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της ισορροπίας και της φυσικής λειτουργίας των ηλικιωμένων. Τα exergames δείχνουν να είναι ιδιαίτερα ικανά και πολλά υποσχόμενα για το μέλλον τους στον τομέα της υγείας. Δεδομένου όμως ότι δεν υπάρχουν πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες με μεγάλα μεγέθη δείγματος και τα πρωτοκολλά παρέμβασης και τα μέτρα έκβασης για την αξιολόγηση ποικίλλουν, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες με ισχυρότερα επιστημονικά στοιχεία προκειμένου να θεωρηθούν τα exergames ως εργαλείο αποκατάστασης και άσκησης. | el |
heal.abstract | The elderly is closely related to the appearance of many health problems. Falls are the main cause of disability, injuries and death in the elderly. Balance training and physical exercise can help prevent falls. Exercise offers benefits such as improvements in strength, endurance, balance and flexibility. However, due to the low therapy adherence, interest in the exercise of older people with the use of videogames that offer an attractive and entertaining environment emerged. The aim of this bibliographic review is to determine the effects of exergames on the balance training of the elderly aged over 65 to prevent falls. A search was performed in the databases, Pubmed, PEDro, Research Gate, Google Scholar, WHO, and Medline. Most postintervention studies reported positive results in improving the balance and physical function of the elderly. Exergames seem to be highly capable and promising for their future in the health sector. However, since there are not many randomized controlled studies with a large sample and intervention protocols and outcome measures for assessing varied, further research is needed with stronger scientific evidence in order to be considered exergames as a rehabilitation and exercise tool. | en |
heal.advisorName | Ιακωβίδης, Πάρης | el |
heal.committeeMemberName | Ιακωβίδης, Πάρης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.Τμήμα Φυσικοθεραπείας | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 96σ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anthopoulou.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11808
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.