Καινοτομία και νέοι αγρότες: ''Η Περίπτωση της Περιφεριακής ενότητας Γρεβενών'' (Bachelor thesis)
Παπαλαζάρου, Παρασκευή
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Παπαλαζάρου, Παρασκευή | el |
dc.date.accessioned | 2020-10-24T21:42:07Z | - |
dc.date.available | 2020-10-24T21:42:07Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12333 | - |
dc.description | Πτυχιακή Εργασία--Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής--Τμήμα Αγροτική Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων,2018--9618 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Πρόγραμμα Νέοι Αγρότες | el |
dc.subject | Καινοτομία | el |
dc.subject | Κρίση | el |
dc.subject | Νομός Γρεβενών | el |
dc.subject | Young Farmers Program | en |
dc.subject | Innovation | en |
dc.subject | Crisis | en |
dc.subject | Prefecture of Grevena | en |
dc.title | Καινοτομία και νέοι αγρότες: ''Η Περίπτωση της Περιφεριακής ενότητας Γρεβενών'' | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή Εργασία | el |
heal.classification | Αγρότες--Ελλάδα--Γρεβενά (Νομός) | el |
heal.classification | Farmers--Greece--Grevena (Perfecure) | en |
heal.classification | Γεωργικές καινοτομίες--Ελλάδα--Γρεβενά (Νομός) | el |
heal.classification | Agricultural innovations--Greece--Grevena (Perfecture) | en |
heal.identifier.secondary | 9618 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτική Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων | el |
heal.publicationDate | 2018-04-26 | - |
heal.bibliographicCitation | <<Παπαλαζάρου Παρασκευή>>, <<ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: ''Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ''>>, <<Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτική Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2018>> | el |
heal.abstract | ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας εστιάζει στην εγκατάσταση των Νέων Γεωργών και στις καινοτομίες τους στο Νομό Γρεβενών. Αρχικά παρουσιάζονται διάφοροι ορισμοί και διάφορα είδη καινοτομίας, ο ρόλος των καινοτομιών στην ανάκαμψη της οικονομίας στην Ελλάδα, καθώς και διάφορες πετυχημένες καινοτομίες στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ορισμοί των νέων γεωργών και γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση του Μέτρου 112 και Υπομέτρου 6,1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις τους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών από το πρόγραμμα, αλλά και από την Τράπεζα Πειραιώς με τα προνομιούχα δάνεια στήριξης. Επιπροσθέτως, στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται τα κύρια χαρακτηριστικά του Νομού Γρεβενών, το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων γεωργών, ο πρωτογενής τομέας του νομού και οι κυριότεροι φορείς για την ανάπτυξη και την απασχόληση στο Δήμο. Στο τελευταίο κεφάλαιο συνοψίζονται τα στοιχεία της έρευνας που συμμετείχαν 75 νέοι αγρότες για το Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στο Νομό Γρεβενών. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα από αυτή την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι οι νέοι αγρότες βρίσκονται σε ηλικία 28 και άνω. Η ανάπτυξη του γεωργικού κλάδου και η εισαγωγή καινοτομιών, όπως και η ηλικιακή ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο γεγονός για την χώρα μας και οι νέοι μέσω του προγράμματος στήριξης δείχνουν έτοιμοι να ρισκάρουν. Οι συμμετέχοντες στοχεύουν στην εισαγωγή νέων καινοτομιών, στην επιλογή νέων πιο κερδοφόρων καλλιεργειών, στην αύξηση των στρεμμάτων και εκτροφών τους. Παρόλο που η πλειοψηφία επικεντρώνεται στις πιο δημοφιλείς καλλιέργειες του νομού, σιτηρά, όσπρια, και μηδική, υπάρχουν αρκετοί νέοι που πειραματίζονται και μαθαίνουν νέες καλλιέργειες, όπως αρωματικά φυτά, ψυχανθή, κτηνοτροφικά φυτά κ.ά. Επίσης, παρατηρείται αύξηση και στο κλάδο της κτηνοτροφίας με νέες καινοτομίες, καλύτερα μηχανήματα και κτιριακό εξοπλισμό, καθώς και στον κλάδο της μελισσοκομίας, όπου το μέλλον στον κλάδο φαίνεται αρκετά ευνοϊκό, επειδή αρκετοί νέοι άρχισαν να στρέφονται προς τα εκεί. | el |
heal.tableOfContents | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΘΗΣΗ ΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ…………………..8 1.1 Καινοτομία: η εννοιολογική προσέγγισή και τα είδη της……………………………………………………………………….8 1.2 Ο ρόλος των καινοτομιών στην ανάκαμψη του αγροτικού τομέα και της οικονομίας στην Ελλάδα………………………………………………..11 1.3 Καινοτομίες στον Ελληνικό αγροτικό τομέα σήμερα………………….13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 112………....20 2.1: Ορισμοί νέων γεωργών…………………………………………............20 2.2: Μέτρο 112 και Υπομέτρο 6.1…………………………………………..21 2.3: Κριτήρια και προϋποθέσεις: Μέτρο 112 και Υπομέτρο 6.1……………………………………………………………………………...23 2.4: Οικονομική ενίσχυση νέων γεωργών…………………………………...25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ………………...28 3.1: Τα κύρια χαρακτηριστικά του νομού Γρεβενών……………………….28 3.2: Επίπεδο εκπαίδευσης στον νομό Γρεβενών……………………………33 3.3: Ο πρωτογενής τομέας του νομού Γρεβενών…………………………...34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 2016-2017>> ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ………………………………………………………….37 4.1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά………………………………………….37 4.2: Αριθμός ενταχθέντων στα προγράμματα………………………………45 4.3: Λόγοι επιλογής γεωργικού επαγγέλματος……………………………...47 4.4: Χαρακτηριστικά Γεωργικής Εκμετάλλευσης...……………………….50 4.5: Γνώσεις των νέων γεωργών στον κλάδο τους…………………………52 4.6: Συμβουλευτικές πηγές νέων γεωργών………………………………….54 4.7: Γεωργικό κεφάλαιο ερωτηθέντων……………………………………...56 4.8: Συμβολή αγροτικών συνεταιρισμών ή ομάδων………………………...71 4.9: Αντιμετώπιση των Νέων στο Γεωργικό Επάγγελμα…………………...78 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ………………………………………………..84 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ…………………………………………………...88 | el |
heal.advisorName | Κουτσού, Σταυριανή | el |
heal.committeeMemberName | Κουτσού, Σταυριανή | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Αγροτική Ανάπτυξης & Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 88 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12333
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.