Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (Bachelor thesis)
Φουτράκη, Δήμητρα
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Φουτράκη, Δήμητρα | el |
| dc.date.accessioned | 2020-10-29T13:01:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-29T13:01:27Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12346 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,2015(α/α 6834) | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Ισολογισμός | el |
| dc.subject | Προστιθέμενη Οικονομική Αξία | el |
| dc.subject | Κ.Β.Δ | el |
| dc.subject | Κοστολόγηση | el |
| dc.subject | Έσοδα | el |
| dc.subject | Έξοδα | el |
| dc.title | Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | |
| heal.identifier.secondary | 6834 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | account | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.publicationDate | 2015-05-19 | - |
| heal.bibliographicCitation | Φουτράκη, Δήμητρα (2015). Κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων(Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
| heal.advisorName | Χατζής, Αναστάσιος | el |
| heal.committeeMemberName | Χατζής, Αναστάσιος | el |
| heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.academicPublisherID | teithe | - |
| heal.numberOfPages | 49 σελ. | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12346
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.