Cloud ERP παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτησή τους απο τις ελληνικές επιχειρήσεις (Master thesis)
Χατζηνικολάου, Βαρβάρα
The companies nowadays are looking for ways to reduce their costs in order to survive the crisis and remain competitive. Enterprise Resource Planning (ERP) is the integrated management of core business processes. Cloud computing is a structure that provides access and use of web applications without being installed on PCs. Based on the success of cloud computing, a new cloud-based ERP model had appeared. The arising benefits and obstacles from the adoption of these systems, have been studied. The purpose of this study is to investigate the Greek market of cloud ERP and analyze the factors that influence the adoption of cloud ERP. In order to achieve this goal, a structured questionnaire was sent by email in Greek companies regardless of its size and sector of activity. The data were processed statistically revealing interesting findings. Despite the fact that large companies (over 250 people employees) are more cautious than SMEs in adopting cloud ERP, they embraced the new model to a greater extend. On the other hand small and medium-sized enterprises operate ERP on premise, although they evaluate positively the new model. Ultimately, the adoption of cloud ERP in Greece is still at an early stage and their course will probably depend on global market trends.
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής |
Subject classification: | Management information systems Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Cloud computing--Security measures Υπολογιστική νέφους--Ασφαλιστικά μέτρα Επιχειρήσεις--Ελλάδα Business enterprises--Greece Enterprise resource planning Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων |
Keywords: | Συστήματα ERP;cloud;ελληνικές επιχειρήσεις;ERP;Cloud;Greek enterprises |
Description: | Μεταπτυχιακή εργασία--Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας--Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,2017--9355 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12456 |
Item type: | masterThesis |
General Description / Additional Comments: | Μεταπτυχιακή |
Subject classification: | Management information systems Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης Cloud computing--Security measures Υπολογιστική νέφους--Ασφαλιστικά μέτρα Επιχειρήσεις--Ελλάδα Business enterprises--Greece Enterprise resource planning Προγραμματισμός επιχειρησιακών πόρων |
Item language: | el |
Item access scheme: | account |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής |
Publication date: | 2017-12-22 |
Bibliographic citation: | <<ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ>>, <<CLOUD ERP ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ>>, <<Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής>>, <<Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης>>, <<2017>> |
Abstract: | Οι σύγχρονες εταιρείες αναζητούν τρόπους για να μειώσουν το κόστος προκειμένου να επιβιώσουν στην εποχή της κρίσης και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με την αρωγή της επιστήμης της πληροφορικής. Τα συστήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού των επιχειρήσεων (ERP) συμβάλλουν στη λήψη σημαντικών αποφάσεων καθώς είναι υπεύθυνα για την διαχείριση των πόρων μιας εταιρείας. Το cloud computing είναι μία δομή, η οποία δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης web εφαρμογών χωρίς να είναι εγκατεστημένα σε τερματικά. Βασιζόμενο στην επιτυχία του cloud computing, εμφανίστηκε ένα νέο μοντέλο ERP που λειτουργεί σε περιβάλλον cloud. Για την υιοθέτηση των συστημάτων αυτών από τις επιχειρήσεις, μελετήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία τα οφέλη και τα εμπόδια που προκύπτουν. Σκοπός της εργασίας επιπροσθέτως είναι να μελετήσει την ελληνική αγορά των cloud ERP και να αναλύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με υιοθέτηση του cloud ERP. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο απεστάλη προς συμπλήρωση σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και τομέα δραστηριότητας. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε στατιστική επεξεργασία αποκαλύπτοντας ενδιαφέροντα ευρήματα. Παρά το γεγονός ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 εργαζόμενοι) είναι πιο επιφυλακτικές από τις ΜΜΕ για την υιοθέτηση του cloud ERP, ενστερνίστηκαν το νέο μοντέλο σε μεγαλύτερο βαθμό. Από την άλλη πλευρά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν με το παραδοσιακό ERP, αν και εκτιμούν θετικά το νέο μοντέλο. Εν κατακλείδι η υιοθέτηση των cloud ERP στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και η πορεία τους θα εξαρτηθεί από τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς. The companies nowadays are looking for ways to reduce their costs in order to survive the crisis and remain competitive. Enterprise Resource Planning (ERP) is the integrated management of core business processes. Cloud computing is a structure that provides access and use of web applications without being installed on PCs. Based on the success of cloud computing, a new cloud-based ERP model had appeared. The arising benefits and obstacles from the adoption of these systems, have been studied. The purpose of this study is to investigate the Greek market of cloud ERP and analyze the factors that influence the adoption of cloud ERP. In order to achieve this goal, a structured questionnaire was sent by email in Greek companies regardless of its size and sector of activity. The data were processed statistically revealing interesting findings. Despite the fact that large companies (over 250 people employees) are more cautious than SMEs in adopting cloud ERP, they embraced the new model to a greater extend. On the other hand small and medium-sized enterprises operate ERP on premise, although they evaluate positively the new model. Ultimately, the adoption of cloud ERP in Greece is still at an early stage and their course will probably depend on global market trends. |
Table of contents: | Πίνακας περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 1.1 Υιοθέτηση ERP και Cloud 13 1.2 Σκοπός της διπλωματικής εργασίας 14 1.3 Οργάνωση κειμένου 14 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ERP) 16 2.1 Έννοια ERP 16 2.2 Ιστορική αναδρομή 16 2.3 Αρχιτεκτονική των ERP 18 2.4 Σημασία των ERP 18 2.5 Οφέλη και Μειονεκτήματα των ERP 19 2.6 Μέγεθος εταιρείας και υιοθέτηση ERP 20 3 CLOUD COMPUTING – CLOUD ERP 22 3.1 Ιστορική αναδρομή και ορισμός 22 3.2 Μοντέλα υπηρεσιών και ανάπτυξης 23 3.3 Cloud ERP 24 3.4 Σημαντικοί παράγοντες υιοθέτησης του cloud ERP 25 3.4.1 Ευκαιρίες 26 3.4.2 Εμπόδια 29 4 ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CLOUD ERP 33 4.1 Πορεία της παγκόσμιας αγοράς ERP κατά την περίοδο 2011 - 16 33 4.2 Εικόνα της Ελληνικής αγοράς ERP και Cloud ERP 37 5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 41 6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 43 6.1 Στατιστική ανάλυση των ερωτήσεων 43 6.2 Εξέταση συνδυασμών μεταξύ των ερωτήσεων 64 6.3 Περιγραφική στατιστική ανάλυση μεταβλητών 68 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 71 7.1 Σύνοψη και συμπεράσματα 71 7.2 Περιορισμοί και μελλοντικές προτάσεις 72 Βιβλιογραφία 74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 77 |
Advisor name: | Τέγος, Γεώργιος |
Examining committee: | Τέγος, Γεώργιος |
Publishing department/division: | Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής |
Publishing institution: | teithe |
Number of pages: | 80 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12456
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.