Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ (Bachelor thesis)
Τζήκα, Ανθή
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τζήκα, Ανθή | el |
dc.date.accessioned | 2020-11-21T21:30:55Z | - |
dc.date.available | 2020-11-21T21:30:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12538 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία-Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής-Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 2017(α/α 8500) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | περιβαλλοντική καταπόνηση;επίδραση;μαρούλι;φυτά;σαλικυλικό οξύ | el |
dc.subject | environmental stress;effect;lettuce;plants;salicylic acid; | en |
dc.title | Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | πτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | plants--lettuce | en |
heal.classification | φυτά--μαρούλια | el |
heal.classification | Environmental conditions | en |
heal.classification | Περιβαλλοντικές συνθήκες | el |
heal.identifier.secondary | 8500 | - |
heal.dateAvailable | 2020-11-21T21:31:56Z | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | σχολή τεχνολογίας γεωπονίας τμήμα φυτικής παραγωγής | el |
heal.publicationDate | 2017-03-13 | - |
heal.bibliographicCitation | Τζήκα, Ανθή(2017). Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΦΥΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ(πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.abstract | Η επίδραση του σαλικυλικού οξέος υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι γνωστό ότι επηρεάζει τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτικών οργανισμών και αυξάνει την βιολογική αντοχή τους. Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η επίδραση του σαλικυλικού οξέος σε φυτά μαρουλιού ύστερα από αβιοτική καταπόνηση. Δείγματα φυτών δύο ποικιλιών μαρουλιού μελετήθηκαν στο εργαστήριο μετά από επίδραση σαλικυλικού οξέος. Έγινε εφαρμογή διαλύματος σαλικυλικού οξέος με συγκέντρωση 5ppm και 10ppm αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις προσδιορισμού χλωροφύλλης και καροτενοειδών. Επίσης , μετρήθηκε η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις μετρήσεις υπήρξαν διαφορές σε σύγκριση με τα φυτά μάρτυρες. | el |
heal.advisorName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
heal.academicPublisher | ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 69 σελ. | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12538
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.