Επίδραση του πυριτίου(Si) σε δύο ποικιλίες αγγουριάς καταπονημένες από αλατότητα (NaCl) (Bachelor thesis)
Μάντζος, Αθανάσιος Β.
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μάντζος, Αθανάσιος Β. | el |
dc.date.accessioned | 2020-12-26T20:09:43Z | - |
dc.date.available | 2020-12-26T20:09:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12822 | - |
dc.description | πτυχιακή εργασία-Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα φυτικής παραγωγής, 2017( α/α 8471) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | πυρίτιο, αγγούρια, καταπονημένα αγγούρια, αλατότητα | el |
dc.subject | silicon, cucumbers, overcooked cucumbers, salinity | en |
dc.title | Επίδραση του πυριτίου(Si) σε δύο ποικιλίες αγγουριάς καταπονημένες από αλατότητα (NaCl) | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | πτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Plants--Effect of stress on | en |
heal.classification | Φυτά, Επίδραση της καταπόνησης | el |
heal.classification | Silicon | en |
heal.classification | Πυρίτιο | el |
heal.classification | Cucumis sativus | en |
heal.classification | καλλιέργεια αγγουριού | el |
heal.identifier.secondary | 8471 | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα φυτικής παραγωγής | el |
heal.publicationDate | 2017-03-09 | - |
heal.bibliographicCitation | Μάντζος, Α. (2017). ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ(Si) ΣΕ ΔΥΟ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ (NaCl)(πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.abstract | Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης του πυριτίου σε καλλιέργεια αγγουριάς (Cucumis sativus) υπό συνθήκες καταπόνησης (αλατότητα). Για το σκοπό αυτό την άνοιξη του 2012 εγκαταστάθηκε πείραμα στο θερμοκήπιο του εργαστηρίου Οπωροκηπευτικών Φυτών του Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕ. Επιλέχθηκαν δύο χαρακτηριστικά υβρίδια αγγουριάς, το Galileo F1 (μεγαλόκαρπο) και το Bereket F1 (μικρόκαρπο). Εφαρμόσθηκαν τέσσερεις μεταχειρίσεις με συγκεντρώσεις άλατος 0, 50, 100 και 150mmol NaCl με τρείς επαναλήψεις ανά δέκα ημέρες και τέσσερεις εφαρμογές πυριτίου, συγκέντρωσης 5ppm και 10ppm. Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μάζας των καρπών, προσδιορισμού χρώματος και φθορισμού σε δείγματα των φυτών ενώ στο τέλος του πειράματος μετρήθηκαν ο αριθμός των γονάτων, το ύψος βλαστού η διάμετρος βλαστού στο πρώτο και στο εικοστό έκτο μεσογονάτιο διάστημα των φυτών όπως επίσης και η μάζα του αποξηραμένου βλαστού τους. Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλόκαρπο υβρίδιο GalileoF1 σημείωσε μεγαλύτερη παραγωγή έπειτα από την προσθήκη πυριτίου (Si). Η BereketF1 έδειξε ανθεκτικότητα στις μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών καθώς η παραγωγή της παρέμεινε σχετικά σταθερή. Από τις μετρήσεις φθορισμού προκύπτει ότι μεγαλύτερη βλάβη προκαλείται στις δύο ποικιλίες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις NaCl. Ωστόσο η GalileoF1 στρεσαρίστηκε περισσότερο από την BereketF1, ενώ η προσθήκη πυριτίου (Si) παρουσίασε μια ευεργετική δράση και για τα δύο υβρίδια, που ήταν όμως εντονότερη στις υψηλές συγκεντρώσεις NaCl. | el |
heal.advisorName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
heal.committeeMemberName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής- Τμήμα φυτικής παραγωγής | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 111 σελ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/12822
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.