Ανάλυση του γνωστικού μοντέλου των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ με μεθόδους μηχανικής μάθησης (Bachelor thesis)
Βατμανίδου, Αποστολία
This master thesis studies the data collected from student examination scores in the Department of Information Technology of TEI of Thessaloniki. Scores from a written examination, are one of the tools for teachers to assess the knowledge acquired by the students. The aim of this work is to find the most important courses of the department, the importance of each one separately an how they associate with each other. Such information might help the teachers to a significant extent to identify weaknesses and shortcomings of the students or potential wrong directions in the teaching process. Early intervention with procedures to be decided by the teacher for students with targeted repetition and feedback, may solve many problems, reduce student failures and increase success rates and increase the knowledge acquired by the students. We processed the score data using machine learning methods that reduce the dimensionality of multivariate data. These methods include principal component analysis (PCA), independent component analysis (ICA) and non-negative matrix factorization (NMF). The results of this study showed that the methods of machine learning could be used in order to identify the importance of each course as well as the key courses in the curriculum.
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence |
Subject classification: | Technological Educational Institute of Thessaloniki. Department of Computer Engineering -- Students -- Rating of Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής -- Φοιτητές -- Αξιολόγηση των Machine learning Μηχανική μάθηση Examinations -- Interpretation Εξετάσεις -- Ερμηνεία |
Keywords: | Analysis of students' grades;PCA;ICA;NMF;Ανάλυση βαθμών φοιτητών |
Description: | μεταπτυχιακή εργασία -- ΣΤΕΦ -- ΠΜΣ: Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής, 2016 (α/α8072) |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13227 |
Item type: | bachelorThesis |
General Description / Additional Comments: | μεταπτυχιακή εργασία |
Subject classification: | Technological Educational Institute of Thessaloniki. Department of Computer Engineering -- Students -- Rating of Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής -- Φοιτητές -- Αξιολόγηση των Machine learning Μηχανική μάθηση Examinations -- Interpretation Εξετάσεις -- Ερμηνεία |
Item language: | el |
Item access scheme: | account |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πληροφορικής - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου - Web Intelligence |
Publication date: | 2016-10-20 |
Bibliographic citation: | Βατμανίδου, Α. (2016). Ανάλυση του γνωστικού μοντέλου των φοιτητών του τμήματος μηχανικών πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ με μεθόδους μηχανικής μάθησης (μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Abstract: | Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τις βαθμολογίες φοιτητών του τμήματος μηχανικών πληροφορικής. Οι βαθμοί από κάποια γραπτή εξέταση, αποτελούν ένα από τα εργαλεία των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση της γνώσης που έχει αποκτηθεί από τους φοιτητές. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η εύρεση των σημαντικότερων μαθημάτων της σχολής, η βαρύτητα που έχει κάθε ένα από αυτά και πόσο το ένα μάθημα επηρεάζει, και συσχετίζεται με κάποια άλλα. Μια τέτοια πληροφορία ενδέχεται να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό τον εκπαιδευτικό να εντοπίσει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις των φοιτητών του ή και πιθανές λανθασμένες κατευθύνσεις στην διδακτική διαδικασία. Η έγκαιρη επέμβαση με διαδικασίες που θα αποφασίζει ο καθηγητής για τους φοιτητές με στοχευμένες επαναλήψεις και ανατροφοδότηση, πιθανόν να λύσουν πολλά προβλήματα, να μειώσουν τις αποτυχίες των φοιτητών και να αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας και τελικά γνώσης. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι μηχανικής μάθησης που μειώνουν την διάσταση πολυμεταβλητών δεδομένων. Αυτές οι μέθοδοι είναι η ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA), η ανάλυση ανεξάρτητων συνιστωσών (ICA) και η μη αρνητική παραγοντοποίηση πίνακα (NMF). Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα και τον εντοπισμό των κυριότερων μαθημάτων. This master thesis studies the data collected from student examination scores in the Department of Information Technology of TEI of Thessaloniki. Scores from a written examination, are one of the tools for teachers to assess the knowledge acquired by the students. The aim of this work is to find the most important courses of the department, the importance of each one separately an how they associate with each other. Such information might help the teachers to a significant extent to identify weaknesses and shortcomings of the students or potential wrong directions in the teaching process. Early intervention with procedures to be decided by the teacher for students with targeted repetition and feedback, may solve many problems, reduce student failures and increase success rates and increase the knowledge acquired by the students. We processed the score data using machine learning methods that reduce the dimensionality of multivariate data. These methods include principal component analysis (PCA), independent component analysis (ICA) and non-negative matrix factorization (NMF). The results of this study showed that the methods of machine learning could be used in order to identify the importance of each course as well as the key courses in the curriculum. |
Advisor name: | Γουλιάνας, Κωνσταντίνος |
Examining committee: | Γουλιάνας, Κωνσταντίνος |
Publishing department/division: | Μηχανικών Πληροφορικής / ΠΜΣ Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου |
Publishing institution: | teithe |
Number of pages: | 208σ. |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13227
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.