Αντοχή και παραμόρφωση ασβεστόλιθου και περιδοτιτή σε τριαξονική θλίψη (Bachelor thesis)
Κεσογλίδης, Κωνσταντίνος/ Οικονόμου, Μάριος-Συμεών
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κεσογλίδης, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Οικονόμου, Μάριος-Συμεών | el |
dc.date.accessioned | 2021-03-03T18:53:32Z | - |
dc.date.available | 2021-03-03T18:53:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13249 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία-- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών --Τμήμα Τμήμα Έργων Υποδομής,2015--7393 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Resistance | en |
dc.subject | Deformation | en |
dc.subject | Limestone | en |
dc.subject | Αντοχή | el |
dc.subject | Παραμόρφωση | el |
dc.subject | Ασβεστόλιθος | el |
dc.title | Αντοχή και παραμόρφωση ασβεστόλιθου και περιδοτιτή σε τριαξονική θλίψη | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.classification | Limestone--Testing | en |
heal.classification | Strength of materials | en |
heal.classification | Igneous rocks -- Testing | en |
heal.classification | Ασβεστόλιθος--Δοκιμές | el |
heal.classification | Αντοχή υλικών | el |
heal.classification | Πυριγενή πετρώματα--Δοκιμές | el |
heal.identifier.secondary | 7393 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Έργων Υποδομής | el |
heal.publicationDate | 2015-11-09 | - |
heal.bibliographicCitation | «Κεσογλίδης Κωνστατίνος,Οικονόμου Μάριος-Συμεών», «Αντοχή και παραμόρφωση ασβεστόλιθου και περιδοτιτή σε τριαξονική θλίψη», «Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Έργων Υποδομής», «Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», «2015». | - |
heal.abstract | Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διεύρυνση των γνώσεων στον τομέα της Βραχομηχανικής και συγκεκριμένα τη συμπεριφορά στις δοκιμές τριαξονικής θλίψης και μονοαξονικής θλίψης. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η σύγκριση της συμπεριφοράς που παρουσιάζουν τα δύο διαφορετικά υλικά, ο ΠΕΡΙΔΟΤΗΤΗΣ και ο ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ, όταν υπόκεινται σε δοκιμές τριαξονικής θλίψης και μονοαξονικής θλίψης. Η σύγκριση αυτή γίνεται προκειμένου να αποδειχθεί ότι ένα υγιές υλικό κάτω από συνθήκες πολύ υψηλών πιέσεων στη διαδικασία δοκιμών τριαξονικής θλίψης παρουσιάζει την ίδια γωνία εσωτερικής τριβής. Ωστόσο για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, θα πρέπει προηγουμένως να υλοποιηθούν και κάποια άλλα στάδια έρευνας, τα οποία και αποτελούν κάποιους από τους επιμέρους στόχους. Ο επιμέρους στόχος αυτής της έρευνας είναι η μελέτη της συμπεριφοράς των παραπάνω υλικών, ξεχωριστά για κάθε δοκιμή, δηλαδή o εντοπισμός της πλευρικής τάσης σ3 τέτοιος ώστε το υλικό να υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση με σταθερό αξονικό φορτίο. | el |
heal.advisorName | Παπαλιάγκας, Θεοδόσιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαλιάγκας, Θεοδόσιος | el |
heal.academicPublisher | «Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών /Τμήμα Έργων Υποδομής» | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 80σ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13249
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.