Σύγκριση οριακής-πλήρους κοστολόγησης (Bachelor thesis)
Μανώλας, Αθανάσιος
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Μανώλας, Αθανάσιος | el |
| dc.date.accessioned | 2022-01-04T15:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-04T15:42:05Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13753 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, 2015 (α/α 6924) | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | κοστολόγηση | el |
| dc.subject | οριακή κοστολόγηση (άμεση κοστολόγηση) | el |
| dc.subject | πλήρης κοστολόγηση (απορροφητική κοστολόγηση) | el |
| dc.subject | σύγκριση μεθόδων κοστολόγησης | el |
| dc.title | Σύγκριση οριακής-πλήρους κοστολόγησης | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
| heal.identifier.secondary | 6924 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | account | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. | el |
| heal.publicationDate | 2015-06-10 | - |
| heal.bibliographicCitation | Μανώλας, Α. (2015). Σύγκριση οριακής-πλήρους κοστολόγησης (Πτυχιακή Εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. | el |
| heal.advisorName | Χατζής, Αναστάσιος | el |
| heal.committeeMemberName | Χατζής, Αναστάσιος | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών | el |
| heal.academicPublisherID | teithe | - |
| heal.numberOfPages | 60 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13753
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.