Τοπογραφία με νέες τεχνολογίες. (Bachelor thesis)
Χαρούν, Μούσσα
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Χαρούν, Μούσσα | el |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T12:44:04Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-02T12:44:04Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13853 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Τοπογραφία | el |
| dc.subject | Σαρωτής | el |
| dc.subject | Τοπογραφικό όργανο | el |
| dc.subject | Topography | en |
| dc.subject | Sweeper | en |
| dc.subject | Topographic instrument | en |
| dc.title | Τοπογραφία με νέες τεχνολογίες. | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | |
| heal.identifier.secondary | 10334 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | account | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε | el |
| heal.publicationDate | 2018-11-02 | - |
| heal.bibliographicCitation | Χαρούν, Μ. (2018) Τοπογραφία με νέες τεχνολογίες (Πτυχιακή εργασία). ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. | |
| heal.advisorName | Μανιάτης | el |
| heal.committeeMemberName | Μανιάτης | |
| heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε | el |
| heal.academicPublisherID | teithe | - |
| heal.numberOfPages | 49 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13853
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.