Διερεύνηση της κατανάλωσης προϊόντων σιτηρών στην Ελλάδα και εκτίμηση του ρίσκου έκθεσης σε μυκοτοξίνες (Bachelor thesis)
Γιώτσας, Χαράλαμπος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Γιώτσας, Χαράλαμπος | el |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T14:52:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T14:52:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13958 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2019 (α/α 10779) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Κατανάλωση προϊόντων σιτηρών | el |
dc.subject | Προϊόντα σιτηρών | el |
dc.subject | Ελλάδα | el |
dc.subject | Έκθεσης σε μυκοτοξίνες | el |
dc.subject | Δεσοξυνιβαλενόλη (DON) | el |
dc.subject | Ζεαραλενόλη (ZEN) | el |
dc.subject | Consumption of wheat products | en |
dc.subject | Wheat products | en |
dc.subject | Intake of mycotoxins | en |
dc.subject | Deoxynivalenol (DON) | en |
dc.subject | Zearalenol (ZEN) | en |
dc.subject | Greece | en |
dc.title | Διερεύνηση της κατανάλωσης προϊόντων σιτηρών στην Ελλάδα και εκτίμηση του ρίσκου έκθεσης σε μυκοτοξίνες | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 10779 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. | el |
heal.publicationDate | 2019-06-05 | - |
heal.bibliographicCitation | Γιώτσας, Χ. (2019). Διερεύνηση της κατανάλωσης προϊόντων σιτηρών στην Ελλάδα και εκτίμηση του ρίσκου έκθεσης σε μυκοτοξίνες (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. | el |
heal.abstract | Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας ήταν η εκτίμηση της διαιτητικής πρόσληψης των μυκοτοξινών δεσοξυνιβαλενόλη (DON) και ζεαραλενόλη (ZEN) μέσω της κατανάλωσης προϊόντων με βάση το σιτάρι στην Ελλάδα. Η έρευνα σχετικά με την κατανάλωση τροφίμων με βάση το σιτάρι πραγματοποιήθηκε το 2017 με διανομή ερωτηματολογίου σε 1.000 ερωτηθέντες. Οι μέσες τιμές συγκέντρωσης των μυκοτοξινών DON και ZEN στα αντίστοιχα προϊόντα εξήχθησαν μετά από βιβλιογραφική επισκόπηση των ερευνητικών εργασιών της τελευταίας δεκαετίας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση Monte Carlo με 100.000 προσομοιώσεις για την εκτίμηση της πρόσληψης DON και ZEN από την κατανάλωση προϊόντων με βάση το σιτάρι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ημερήσια πρόσληψη DON του ενήλικου πληθυσμού στην Ελλάδα ήταν 0,343 μg / kg σωματικού βάρους την ημέρα. Αυτό δείχνει ότι το 6,6% των Ελλήνων εκτίθενται σε υψηλότερη ημερήσια διαιτητική πρόσληψη DON από την ανώτατη προβλεπόμενη. Η εκτιμώμενη ημερήσια πρόσληψη ZEN βρέθηκε 0,091 μg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα στην Ελλάδα. Υψηλότερη πρόσληψη ZEN από την προβλεπόμενη από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων αφορά το 19,25% του ελληνικού πληθυσμού. | el |
heal.abstract | The main objective of this study was to estimate the intake of mycotoxins through the consumption of wheat products in Greece, with an estimate of the exposure to deoxynivalenol (DON) and zearalenol (ZEN) in wheat. The survey on food consumption of wheat products was conducted in 2017 with at least 1,000 respondents. The concentration values of mycotoxins DON and ZEN were derived from available research published this decade. Finally, a Monte Carlo analysis of 100,000 simulations was carried out to estimate the intake of DON and ZEN from the consumption of wheat products. The results showed that the daily DON daily intake of the adult population in Greece was 0.343 μg / kg body weight per day. This indicates that 6.6% of Greeks are exposed to higher daily DON doses than recommended. The estimated daily intake of wheat contaminated with ZEN was 0.091 μg / kg body weight per day in Greece. The highest ZEN intake is associated with 19.25% of the Greek population in Greece. | en |
heal.advisorName | Παπαγεωργίου, Μαρία | el |
heal.committeeMemberName | Παπαγεωργίου, Μαρία | - |
heal.academicPublisher | Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 66 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13958
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.