Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών Καρέλια Α.Ε και Παπαστράτος ΑΒΕΣ (Bachelor thesis)
Παπαηλίας, Ιωάννης
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Παπαηλίας, Ιωάννης | el |
| dc.date.accessioned | 2022-03-24T15:12:17Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-24T15:12:17Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14166 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
| dc.subject | Κάπνισμα | el |
| dc.subject | Οικονομία | el |
| dc.title | Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών Καρέλια Α.Ε και Παπαστράτος ΑΒΕΣ | |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | |
| heal.identifier.secondary | 10395 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | account | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής | el |
| heal.publicationDate | 2018-10-09 | - |
| heal.bibliographicCitation | Παπαηλίας Ι.(2018) Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών Καρέλια Α.Ε και Παπαστράτος ΑΒΕΣ (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. | el |
| heal.advisorName | Βασιλειάδης , Αχιλλέας | el |
| heal.committeeMemberName | Βασιλειάδης, Αχιλλέας | el |
| heal.academicPublisher | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας | el |
| heal.academicPublisherID | teithe | - |
| heal.numberOfPages | 88 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Κατεύθυνση Μαρκετινγκ | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14166
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.