Στατική ανάλυση διώροφης κατασκευής, προσομοίωση με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και σχετικές συγκρίσεις (Bachelor thesis)
Γεροθανάση, Αργυρώ-Λυδία
Alternative title / Subtitle: | Static analysis finite element simulation and relevant result evaluation of a two-storey building |
Institution and School/Department of submitter: | ΣΤΕΦ / Πολιτικών Μηχανικών |
Keywords: | Κατασκευή οικοδομημάτων;Υλικά;Σκυρόδεμα;Χάλυβας;Πρόγραμμα SAP 2000;Πεπερασμένα στοιχεία |
Description: | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, 2019 (α/α 10948) |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14238 |
Item type: | bachelorThesis |
General Description / Additional Comments: | Πτυχιακή εργασία |
Item language: | el |
Item access scheme: | account |
Institution and School/Department of submitter: | ΣΤΕΦ / Πολιτικών Μηχανικών |
Publication date: | 2019-04-15 |
Bibliographic citation: | Γεροθανάση, Α. (2019)Στατική ανάλυση διώροφης κατασκευής, προσομοίωση με πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων και σχετικές συγκρίσεις (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο |
Advisor name: | Παπαδόπουλος, Ηλίας |
Examining committee: | Παπαδόπουλος, Ηλίας |
Publishing department/division: | ΣΤΕΦ/Πολιτικών Μηχανικών |
Publishing institution: | ihu |
Number of pages: | 136 σελ. |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14238
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.