Η επιδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα (Master thesis)
Ραϊκου, Βενετία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ραϊκου, Βενετία | el |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T13:32:05Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T13:32:05Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14855 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας, 2020 (α/α 11796) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Αγροδιατροφικός κλάδος | el |
dc.subject | Μέσα κοινωνικής δικτύωσης | el |
dc.subject | Ανταγωνιστικότητα | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.subject | Διαδίκτυο | el |
dc.subject | Στρατηγική | el |
dc.subject | Agri-food industry | en |
dc.subject | Social Media | en |
dc.subject | Competitiveness | en |
dc.subject | Business | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Strategy | en |
dc.title | Η επιδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα | el |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.generalDescription | Μεταπτυχιακή εργασία | |
heal.identifier.secondary | 11796 | - |
heal.dateAvailable | 2022-06-24T13:33:05Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.publicationDate | 2020-01-08 | - |
heal.bibliographicCitation | ΡαΪκου, Β. (2020). Η επιδραση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου στην Ελλάδα (Μεταπτυχιακή εργασία) Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος | el |
heal.abstract | Σε μια σύγχρονη κοινωνία με δεδομένη πλέον την τεχνολογική εξέλιξη άλλα και την χρήση και εξοικείωση με αυτή ακόμη και από πολύ μικρή ηλικία, είναι λογικό να γίνεται λόγος για μια νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο παγκόσμιο σκηνικό καθορίζοντας πολλές από τις πτυχές της καθημερινότητας του καθενός μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής του συμπεριφοράς, άλλα και των καταναλωτικών του αναγκών. Η δημιουργία άλλα και η χρήση των social media σε καθημερινή βάση από εκατομμύρια ανθρώπους, εκφράζει ακριβώς αυτή την νέα προσαρμογή του κοινού σε μια νέα (και χωρίς περιορισμούς) επικοινωνιακή βάση, δημιουργώντας αναπόφευκτα και νέες συνήθειες καταναλωτικής συμπεριφοράς που ακολουθούν συγκεκριμένες τάσεις που διαμορφώνονται στα πλαίσια της κοινωνικής δικτύωσης και μέσα από τη διαδικασία της ένταξης σε αυτά. Με άλλα λόγια υπάρχει μια διαμόρφωση καταναλωτικών τάσεων με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που υπήρχε έως τώρα δηλαδή μέσω της επαφής, της δοκιμής του προϊόντος και μέσω κάποιας έντυπης ή τηλεοπτικής καμπάνιας. Στη συγκεκριμένη εργασία με την ανάλυση αρκετών παραγόντων θα εξακριβωθεί ακριβώς η διάσταση σύμφωνα με την οποία μπορούν τα κοινωνικά μέσα να αποτελέσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τις εταιρείες αυτού του χώρου που δραστηριοποιούνται σε μια άκρως ανταγωνιστική και απαιτητική, από την άποψη της ποιοτικής διαβάθμισης, αγοράς. Ο βασικός σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση μιας αναλυτικής εικόνας της επίδρασης της χρήσης των μέσων κοινωνικών δικτύων με τη διαδικασία της ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών σε ένα σύγχρονο και εξελιγμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Επίσης η εξέλιξη και η δημιουργία μιας καταναλωτικής συμπεριφοράς, που είναι σε θέση να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών και ειδικότερα, όπως θα παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη εργασία, των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον Αγροδιατροφικό τομέα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ο τομέας αυτός αποτελεί για τη χώρα μας έναν πολύ δυναμικό κλάδο της Εθνικής μας οικονομίας στον οποίο έχουν τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιηθεί ένα μεγάλο πλήθος εταιρειών που έχουν επενδύσει σε τεχνολογία και εξειδίκευση με στόχο την ανταγωνιστικότητα και τη δυναμική σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον. | el |
heal.abstract | Ιn a modern society given the technological advancement and use and familiarity with it even from a very young age, it is logical to speak of a new communicative reality that is shaping the world stage by defining many aspects of everybody's everyday life from the point of view of his social behavior, but also of his consumer needs. The creation of others and the use of social media on a daily basis by millions of people, reflects precisely this new adaptation of the public to a new (and unrestricted) communication basis, inevitably creating new consumer behavior patterns that follow specific trends shaped by contexts of social networking and through the process of joining them. In other words, there is a formulation of consumer trends in a completely differen way from what has existed so far, namely through contact, product testing, and through a print or television campaign. In this task, by analyzing several factors, it will be precisely the dimension that social media can be a competitive advantage for companies in this area operating in a highly competitive and demanding quality marketplace. The main purpose of the work is to present a detailed picture of the impact of using social media through the process of exchanging views and information in a modern and sophisticated online environment. Also the development and creation of consumer behavior, which is able to positively or negatively affect the competitiveness of companies and in particular, as will be presented in this work, companies operating in the agri-food sector with their particular characteristics. This sector is for our country a very dynamic sector of our National Economy, where in recent years a large number of companies have invested in technology and specialization aiming at competitiveness and dynamics in an international economic environment. Presentation of the creation of appropriate adaptation strategies and methods of measuring return on investment, with the ultimate aim of having a positive effect on: a) brand building b) community building c) customer satisfaction and finally d) financial performance, that is, the desired increase in sales and profits is a major subject of examination. This is achieved through the use of social media and special emphasis will be placed on how this makes businesses more competitive and accessible in new markets than businesses that do not have the ability or willingness to adapt to the new communication and commercial data that has already been formed. | en |
heal.advisorName | Νόττα, Ουρανία | el |
heal.committeeMemberName | Νόττα, Ουρανία | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 135 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΑΪΚΟΥ).pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14855
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.