Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των σχολικών συμπράξεων ETWINNING ERASMUS+: Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Bachelor thesis)
Αγγιάνη, Δέσποινα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Αγγιάνη, Δέσποινα | el |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T12:53:42Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T12:53:42Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15189 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2020 (α/α 11707) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση | el |
dc.subject | Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, | el |
dc.subject | eTwinning Erasmus+. | en |
dc.subject | Primary education | en |
dc.subject | European educational programs | en |
dc.title | Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των σχολικών συμπράξεων ETWINNING ERASMUS+: Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης | |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 11707 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων | el |
heal.publicationDate | 2020-01-12 | - |
heal.bibliographicCitation | Αγγιάνη, Δ. (2020). Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των σχολικών συμπράξεων ETWINNING ERASMUS+: Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών και στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μεταπτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. | el |
heal.abstract | Στην επίτευξη του απώτερου σκοπού και των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία Κοινότητα προηγμένης γνώσης και ανάπτυξης και των ίσων ευκαιριών με δημοκρατικούς και ενεργά συμμετέχοντες πολίτες, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο. Η εκπαιδευτική πολιτική κάθε κράτους-μέλους θα πρέπει να συμβάλλει, ώστε οι αυριανοί πολίτες του να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον του ευρωπαϊκού χώρου, μέσω της συνειδητοποίησης των πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής ενοποίησης, της συναίσθησης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, της προετοιμασίας για ενεργό συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης. Ένα μέτρο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση αποτελούν τα ευρωπαϊκά σχολικά προγράμματα eTwinning και Erasmus+. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών/στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάφορων εκπαιδευτικών περιφερειών της Ελλάδας, σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στις σχολικές μονάδες μέσω της υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών συμπράξεων eTwinning, Erasmus+. Η έρευνα διήρκησε περίπου ένα μήνα, από μέσα Οκτωβρίου ως μέσα Νοεμβρίου του σχολικού έτους 2019-2020. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος και η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανταποκρίθηκαν 140 εκπαιδευτικοί/στελέχη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί/τα στελέχη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης γνωρίζουν και προσδιορίζουν σωστά την έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και τους αντίστοιχους στόχους της σχολικής μονάδας για την ανάπτυξή της. Η στάση τους απέναντι στην υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning, Erasmus+ είναι θετική και θεωρούν σημαντική τη συμβολή τους στην καλλιέργεια της ευρωπαϊκής διάστασης σε μια σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί/τα στελέχη δήλωσαν ότι υλοποιούν προγράμματα eTwinning, Erasmus+ ή είναι διατεθειμένοι να υλοποιήσουν στο μέλλον. Σχετικά με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος προέκυψε ύπαρξη συσχέτισης των απόψεων των υποκειμένων της έρευνας περισσότερο με τη γνώση ή μη κάποιας ξένης γλώσσας, τα έτη υπηρεσίας και το φύλο. Όσον αφορά τις στάσεις φαίνεται ότι επηρεάζονται κατά το πλείστον από τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, τα έτη υπηρεσίας παρά από το φύλο, την έλλειψη γνώσης κάποιας ξένης γλώσσας, την ηλικία, ενώ η θέση ευθύνης δεν έχει καμία επίδραση. | el |
heal.abstract | In achieving the ultimate goal and ambitions of the European Union for a Community of advanced knowledge and development equal opportunities with democratic and active citizens, education is called upon to play its own role. The educational policy of each Member State should help to ensure that tomorrow's citizens are integrated into the wider socio-economic environment of the European space, through awareness of the benefits of European integration, of a sense of European identity, of preparation for active economic and economic participation. social development of the Union. One measure to enhance the European dimension in education is the European eTwinning and Erasmus + school curricula. This paper deals with the views and attitudes of Primary Education teachers / executives in various educational regions of Greece on the development of the European dimension in school units through the implementation of eTwinning, Erasmus + school partnership programs. The research lasted about a month, from mid-October to mid-November of the 2019-2020 school year. The quantitative method was used and data collection was done via a web-based questionnaire. The questionnaire was filled in by 140 primary education teachers / executives. The descriptive and inferential statistical analysis of the data showed that teachers / Primary Education staff know and correctly identify the concept of the European dimension in education and the corresponding goals of the school unit for its development. Their attitude towards the implementation of eTwinning, Erasmus + programs is positive and they consider their contribution to the cultivation of the European dimension in a school unit to be significant. Teachers / executives stated that they are implementing eTwinning, Erasmus + programs or are willing to implement them in the future. Regarding the demographic characteristics of the sample, there was a correlation between the opinions of the research subjects more or less with knowledge of a foreign language, years of service and gender. As regards attitudes, they appear to be mostly influenced by their English language, years of service rather than gender, lack of knowledge of a foreign language, age, and responsibility has no effect. | en |
heal.advisorName | Φερμέλη, Γεωργία | el |
heal.committeeMemberName | Φερμέλη, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 134 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15189
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.