Διερεύνηση του προβλήματος διάβρωσης της παράκτιας ζώνης της Παραλίας Κατερίνης (Bachelor thesis)
Κουτσογιάννης, Αναστάσιος/ Τοπαλίδης, Κωνσταντίνος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Κουτσογιάννης, Αναστάσιος | el |
dc.contributor.author | Τοπαλίδης, Κωνσταντίνος | el |
dc.date.accessioned | 2022-09-10T14:50:13Z | - |
dc.date.available | 2022-09-10T14:50:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15286 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία – Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών – Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής,2018 α.α 9455 | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | διάβρωση ακτών | el |
dc.subject | παράκτια ζώνη | el |
dc.subject | Παραλία Κατερίνης | el |
dc.subject | λιμένας | el |
dc.subject | ανοικοδόμηση | el |
dc.subject | coastal erosion | en |
dc.subject | coastal zone | en |
dc.subject | Paralia Katerinis | en |
dc.subject | port | en |
dc.subject | rebuilding | en |
dc.title | Διερεύνηση του προβλήματος διάβρωσης της παράκτιας ζώνης της Παραλίας Κατερίνης | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Coast changes--Greece--Paralia (Katerini) | en |
heal.classification | Αλλαγές ακτών--Ελλάδα--Παραλία (Κατερίνη) | el |
heal.classification | Coastal zone management--Greece | en |
heal.classification | Διαχείριση παράκτιων ζωνών--Ελλάδα | el |
heal.classification | Shore protection--Greece | en |
heal.classification | Προστασία ακτών--Ελλάδα | el |
heal.identifier.secondary | 9455 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.publicationDate | 2018-03-01 | - |
heal.bibliographicCitation | Κουτσογιάννης Α., Τοπαλίδης Κ. (2018). Διερεύνηση του προβλήματος διάβρωσης της παράκτιας ζώνης της παραλίας Κατερίνης (Πτυχιακή εργασία).Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. | el |
heal.abstract | Η παράκτια περιοχή της Κατερίνης και ειδικά η περιοχή του Δήμου Παραλίας,αντιμετωπίζει διάβρωση των ακτών εδώ και 30 χρόνια.Σε μία τετραετία από το 1984 έως το 1989,από τότε δηλαδή που κατασκευάστηκε το αλιευτικό καταφύγιο παρατηρήθηκε έντονη διάβρωση της ακτογραμμής βόρεια του λιμένα, σε απόσταση περίπου 600 μέτρα.Παρατηρήθηκε επίσης νότια του αλιευτικού καταφυγίου πρόσχωση της ακτής.Οι έντονες αλλοιώσεις στην μορφολογία της ακτογραμμής προβλημάτισαν τους αρμόδιους και οδήγησαν,το έτος 1988, στην εκπόνηση της <<Προμελέτης προστασίας αλλοιούμενων ακτών Ν.Πιερίας.>> από το Υ.Πε.Χω.Δε.Η μελέτη αυτή προέβλεπε την κατασκευή προβόλων που υλοποιήθηκε αργότερα. Μετά την κατασκευή των προβόλων ακολούθησε περαιτέρω μεταβολή της παραλίας λόγω της επέμβασης αυτής αλλά και της επιπρόσθετης ανοικοδόμησης.Επίσης επέδρασε αρνητικά και η κατασκευή φραγμάτων σε υδατορέματα-ποτάμια ανάντη, τα οποία περιόρισαν σημαντικά την τροφοδοσία της θάλασσας σε φερτά υλικά. Το σύστημα από 12 βραχίονες που υπήρχαν στη περιοχή για πάνω από 10 χρόνια αφαιρέθηκε και αντικαταστήθηκε από ένα σύνολο τριών μεμονωμένων ,βυθισμένων κυματοθραυστών. Στη παρούσα πτυχιακή εργασία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ,μελέτες και υπολογισμούς που ακολούθησαν, εξετάζεται η συμπεριφορά της παράκτιας ζώνης στο φαινόμενο της διάβρωσης ως προς την κατασκευή των τριών κυματοθραυστών. | el |
heal.abstract | The coastal area of Katerini, and especially the area of the Municipality of Paralia, faces coastal erosion for 30 years. In a four-year period from 1984 to 1989, since the construction of the fishing shelter, there was a severe erosion of the coastline north of the port, about 600 meters. It was also observed south of the fishing shelter Coastal Coast. The intense alterations in the morphology of the shoreline were a matter of concern to the responsible and led, in 1988, to the elaboration of the "Preliminary study of the protection of disturbed coasts of Pieria." By YPEKA. This study foresaw the construction of cantilevers was later implemented. After the construction of the headlights, a further change of the beach followed due to this intervention and the additional reconstruction. Negative impacts were also the construction of dams in upstream rivers, which significantly reduced the supply of seawater to the sea. The system of 12 arms that existed in the area for more than 10 years was removed and replaced by a set of three single, submerged waveguides. In this thesis, according to the official data, studies and calculations that followed, the problem of coastal erosion of Paralia Katerini is investigated. | en |
heal.advisorName | Σαββίδης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Σαββίδης, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Σβωλόπουλος, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής | el |
heal.academicPublisherID | teithe | - |
heal.numberOfPages | 60 σ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15286
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.