Οι βραχυχρόνιες προσαρμογές των αλμάτων βάθους στην οστική πυκνότητα. (Bachelor thesis)
Βασιλείου, Αικατερίνη
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Βασιλείου, Αικατερίνη | el |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T10:44:39Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T10:44:39Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15699 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας , 2020 (α/α 11813) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Υγιείς νέοι ενήλικες | el |
dc.subject | Πλειομετρική άσκηση | el |
dc.subject | Άλματα βάθους | el |
dc.subject | Οστική πυκνότητα | el |
dc.subject | Διατροφή | el |
dc.subject | Healthy young adults | en |
dc.subject | Plyometric jump training | en |
dc.subject | Bone Mineral Density | en |
dc.subject | Drop Jumps | en |
dc.title | Οι βραχυχρόνιες προσαρμογές των αλμάτων βάθους στην οστική πυκνότητα. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 11813 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.publicationDate | 2020-02-25 | - |
heal.bibliographicCitation | Βασιλείου, Α. (2020). Οι βραχυχρόνιες προσαρμογές των αλμάτων βάθους στην οστική πυκνότητα (Πτυχιακή εργασία). ΔΙΠΑΕ. | el |
heal.abstract | Παρόλο που τα πρωτόκολλα ασκήσεων με άλματα έχουν αποδειχθεί ως αποτελεσματική στρατηγική για την πρόληψη της οστεοπόρωσης σε υγιείς γυναίκες πριν από την εμμηνόπαυση και νεαρούς άνδρες, έχει προταθεί ότι απαιτείται δέσμευση τουλάχιστον 6 μηνών για να εμφανιστούν μακροπρόθεσμα οφέλη. Ωστόσο, λίγες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις των πλειομετρικών ασκήσεων με άλματα σε αυτόν τον πληθυσμό. Επιπλέον, δεδομένου ότι έχει αναφερθεί ότι τα άλματα βάθους παράγουν σημαντικότερες δυνάμεις αντίδρασης του εδάφους από άλλα είδη άλματος, στη τρέχουσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τα άλματα βάθους για τη μεγιστοποίηση του μηχανικού ερεθίσματος στο σκελετικό σύστημα σε μία παρέμβαση μόλις 5 εβδομάδων. Η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των βραχυπρόθεσμων προσαρμογών της προπόνησης με άλματα βάθους 5 εβδομάδων στην οστική πυκνότητα σε νέους υγιείς ενήλικες. | el |
heal.abstract | Although it has been found that high impact jumping programs are effective strategy for the prevention of osteoporosis in premenopausal healthy women and young men, it is suggested a commitment of at least 6 months for the beneficial long-term effects. However, a minority of studies have paid attention on short-term effects of plyometric jumping protocols in this population. Also, since it has been reported that drop jumps have higher VGRF values than other styles, the current study investigates the short-term effects of drop jumps on bone mineral density in young healthy adults and these jumps were utilized to maximize the mechanical stimulus to the skeletal system in as little as 5 weeks intervention. | en |
heal.advisorName | Παπαδοπούλου, Σουζάνα | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδοπούλου, Σουζάνα | el |
heal.committeeMemberName | Μεθενίτης, Σπυρίδων | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | σελ.56 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15699
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.