Διερεύνηση της σχέσης της οστικής πυκνότητας με την προπονητική επιβάρυνση, τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις και τις διατροφικές συνήθειες αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου (Bachelor thesis)
Δρανίτσα, Χριστίνα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Δρανίτσα, Χριστίνα | el |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T12:08:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T12:08:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15800 | - |
dc.description | Διπλωματική εργασία- Σχολή Επιστημών Υγείας- Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας ,2021(α/α 12600) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | διατροφή | el |
dc.subject | μαχητικά αθλήματα | |
dc.subject | αθλητές υψηλού επιπέδου | |
dc.subject | DXA | |
dc.subject | ανθρωπομετρία | |
dc.subject | βιοχημικοί δείκτες αίματος | |
dc.subject | BMR | |
dc.title | Διερεύνηση της σχέσης της οστικής πυκνότητας με την προπονητική επιβάρυνση, τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις και τις διατροφικές συνήθειες αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Διπλωματική εργασία | el |
heal.dateAvailable | 2023-07-17T12:09:41Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επιστημών Υγείας/ Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.publicationDate | 2021-04-08 | - |
heal.bibliographicCitation | Παπαδοπούλου, Σ. (2021)Διερεύνηση της σχέσης της οστικής πυκνότητας με την προπονητική επιβάρυνση, τις ανθρωπομετρικές μετρήσεις και τις διατροφικές συνήθειες αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου (Διπλωματική εργασία). ΔΙΠΑΕ | el |
heal.abstract | Η διαδικασία σχηματισμού των οστών απαιτεί επαρκή και συνεχή παροχή θρεπτικών συστατικών όπως πρωτεΐνη, βιταμίνη D, ασβέστιο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο και φθόριο. Υπάρχουν ωστόσο και άλλες βιταμίνες και στοιχεία που συμμετέχουν σε μεταβολικές διεργασίες σχετιζόμενες με τον σχηματισμό των οστών όπως είναι οι βιταμίνες Α, Κ και C. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές της οστικής πυκνότητας στα διάφορα αθλήματα. Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί πολύ λίγες μελέτες σχετικά με την επίδραση των πολεμικών τεχνών και των διατροφικών συνηθειών και πρακτικών στην οστική πυκνότητα. | el |
heal.advisorName | Παπαδοπούλου, Σουζάνα | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδοπούλου, Σουζάνα | el |
heal.committeeMemberName | Πάγκαλος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Μούγιος, Βασίλης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Επιστηών Υγείας/ Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 243 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Διπλωματική Χριστίνας Δρανίτσα.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15800
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.