Η επίδραση ακραίων θερμοκρασιών στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε φυτά Salvia (Bachelor thesis)
Λεονταρίδου, Ελένη
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Λεονταρίδου, Ελένη | el |
| dc.date.accessioned | 2023-07-24T14:56:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-24T14:56:38Z | - |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15859 | - |
| dc.description | Διπλωματική εργασία -- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών -- Τμήμα Γεωπονίας, 2020 (α/α 12371) | el |
| dc.rights | Default License | - |
| dc.subject | Φυτά Salvia | el |
| dc.subject | Ακραίες θερμοκρασίες | el |
| dc.title | Η επίδραση ακραίων θερμοκρασιών στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε φυτά Salvia | el |
| heal.type | bachelorThesis | - |
| heal.type.en | Bachelor thesis | en |
| heal.generalDescription | Διπλωματική εργασία -- ΠΜΣ -- Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής | el |
| heal.identifier.secondary | 12371 | - |
| heal.language | el | - |
| heal.access | account | - |
| heal.recordProvider | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών. Τμήμα Γεωπονίας | el |
| heal.publicationDate | 2020-10-23 | - |
| heal.bibliographicCitation | Λεονταρίδου, Ε. (2020). Η επίδραση ακραίων θερμοκρασιών στα φυσιολογικά χαρακτηριστικά σε φυτά Salvia (Διπλωματική εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. | el |
| heal.advisorName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
| heal.committeeMemberName | Γιαννακούλα, Αναστασία | el |
| heal.academicPublisher | Τμήμα Γεωπονίας | el |
| heal.academicPublisherID | ihu | - |
| heal.numberOfPages | 35 | - |
| heal.fullTextAvailability | false | - |
| heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
| Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15859
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.