Η βαθμιαία μείωση των πωλήσεων γούνας στην Καστοριά και η εναλλακτική πρόταση για την οικονομική σωτηρία της τοπικής κοινότητας. (Bachelor thesis)
Ρίζου, Κωνασταντίνα
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ρίζου, Κωνασταντίνα | el |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T10:45:53Z | - |
dc.date.available | 2023-08-30T10:45:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15979 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία-Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης-Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού,2021 (α/α 12579) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Καστοριά | el |
dc.subject | γούνα | el |
dc.subject | γουνοποιοί | el |
dc.subject | εμπορικές εκθέσεις | el |
dc.subject | εξαγωγές | el |
dc.subject | οικονομική κρίση | el |
dc.subject | ερωτηματολόγιο | el |
dc.title | Η βαθμιαία μείωση των πωλήσεων γούνας στην Καστοριά και η εναλλακτική πρόταση για την οικονομική σωτηρία της τοπικής κοινότητας. | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | |
heal.identifier.secondary | 12579 | - |
heal.dateAvailable | 2023-08-30T10:46:53Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης-Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού | el |
heal.publicationDate | 2021-04-05 | - |
heal.bibliographicCitation | Ρίζου, Κ. (2021)Η βαθμιαία μείωση των πωλήσεων γούνας στην Καστοριά και η εναλλακτική πρόταση για την οικονομική σωτηρία της τοπικής κοινότητας..(Πτυχιακή εργασία) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. | |
heal.abstract | Ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για την οικονομία και την κοινωνία του νομού Καστοριάς με τεράστια ιστορία και συμβολή στην ανάπτυξη του νομού. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η ανάλυση των απόψεων των επαγγελματιών του χώρου, αφενός για τις αιτίες της ύφεσης στην οποία έχει επιπέσει τα τελευταία χρόνια και αφετέρου, για τους πιθανούς τρόπους βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν σε γουνοποιούς της Καστοριάς. Όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα, συγκεντρώθηκαν 102 ερωτηματολόγια και η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο το SPSS. Αναφορικά με τις απόψεις των επαγγελματιών του κλάδου σχετικά με τις αιτίες για τις οποίες ο χώρος έχει έρθει σε κατάσταση ύφεσης, η έρευνα έδειξε ως σημαντικότερες αιτίες την παγκόσμια οικονομική κρίση και την άνοδο των υποκατάστατων γούνας σε ποσοστά 78 και 79% αντίστοιχα. Εξάλλου, οι προτάσεις που τέθηκαν προς γνώσιν των ερωτώμενων είχαν ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή με αυτές που αναφέρονται στην δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης της παγκόσμιας έκθεσης γούνας που γίνεται κάθε χρόνο στην Καστοριά και στην μεγαλύτερη επένδυση στην διαφήμιση να συγκεντρώνουν το 93% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα. | el |
heal.advisorName | Μαυρίδης, Σάββας | el |
heal.committeeMemberName | Μαυρίδης, Σάββας | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης-Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού | |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Η πτυχιακή μου.docx | 864.98 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15979
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.