Εκτίμηση της πρόσληψης ζάχαρης στα παιδιά (Bachelor thesis)
Μποζατζή, Μαρία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μποζατζή, Μαρία | el |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T10:53:30Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T10:53:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16005 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία-Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας , 2021(α/α 12571) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | ζάχαρη | el |
dc.subject | πρόσληψη | el |
dc.subject | παιδιά | el |
dc.subject | παχυσαρκία | el |
dc.subject | Mediterranean Diet Score | el |
dc.subject | διατροφή | el |
dc.title | Εκτίμηση της πρόσληψης ζάχαρης στα παιδιά | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 12571 | - |
heal.dateAvailable | 2023-09-04T10:54:30Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.publicationDate | 2021-03-31 | - |
heal.bibliographicCitation | Μποζατζή,Μ. (2021)Εκτίμηση της πρόσληψης ζάχαρης στα παιδιά (Πτυχιακή εργασία) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | el |
heal.abstract | Η Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση στη παιδική παχυσαρκία ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός έντονα ανησυχητικό. Ένας από τους παράγοντες που συντελούν σε αυτό είναι η αυξημένη κατανάλωση ζάχαρης καθώς επίσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση πολλών ασθενειών όπως το μεταβολικό σύνδρομο, η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Στα παιδιά είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα ακόμα και στην ομαλή ανάπτυξη τους. Έτσι καθίσταται αναγκαίος ο περιορισμός της κατανάλωσης ζάχαρης από όλες τις ομάδες του πληθυσμού εντός των προβλεπόμενων ορίων, δηλαδή δεν πρέπει να ξεπερνάει το 5% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας. | el |
heal.advisorName | Κομνηνού, Δέσποινα | el |
heal.committeeMemberName | Κομνηνού, Δέσποινα | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Επιστημών Υγείας-Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 70 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Εκτίμηση της πρόσληψης ζάχαρης. Πτυχιακή Μποζατζή Μαρία.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16005
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.