Καταγραφή βοτανικών χαρακτηριστικών και συστηματική ταξινόμηση αυτφυών φυτών, στην περιοχή του Διαβατού, στο Νομό Ημαθίας (Bachelor thesis)
Δημητριάδου, Άννα - Μαρία
Δεν υπάρχει περίληψη
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας |
Keywords: | ενδημικά φυτά;αρωματικά φυτά;φυτικό βασίλειο;βότανα;ταξινομικές μονάδες |
Description: | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας, 2020 (α/α 12411) |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16165 |
Item type: | bachelorThesis |
General Description / Additional Comments: | Πτυχιακή εργασία |
Submission Date: | 2023-09-13T10:09:17Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας |
Publication date: | 2021-01-07 |
Bibliographic citation: | Δημητριάδου, Α. (2020) Καταγραφή βοτανικών χαρακτηριστικών και συστηματική ταξινόμηση αυτφυών φυτών, στην περιοχή του Διαβατού, στο Νομό Ημαθίας (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος |
Abstract: | Δεν υπάρχει περίληψη |
Advisor name: | Γιαννακούλα , Αναστασία |
Examining committee: | Γιαννακούλα, Αναστασία |
Publishing department/division: | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών – Τμήμα Γεωπονίας |
Publishing institution: | ihu |
Number of pages: | 79 σελ. |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 2020.pdf | 6.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16165
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.