Ηλεκτρονική Αγορά Οικολογικών Καλλυντικών (Bachelor thesis)
Δόντσης, Ιωάννης/ Κανώτας, Ιωάννης
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Δόντσης, Ιωάννης | el |
dc.contributor.author | Κανώτας, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T12:32:45Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T12:32:45Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16260 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης -- Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, 2021 (α/α 12785) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Ηλεκτρονική αγορά | el |
dc.subject | Οικολογικά καλλυντικά | el |
dc.title | Ηλεκτρονική Αγορά Οικολογικών Καλλυντικών | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 12785 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης. Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού | el |
heal.publicationDate | 2021-10-22 | - |
heal.bibliographicCitation | Δόντσης, Ι., Κανώτας, Ι. (2021). Ηλεκτρονικά αγορά οικολογικών καλλυντικών (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | el |
heal.abstract | Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Ηλεκτρονική Αγορά Οικολογικών Καλλυντικών» αποτελεί έρευνα πεδίου (field research) που πραγματοποιήθηκε στους νομούς Θεσσαλονίκης και Κατερίνης κατά το διάστημα 24/12/2020 έως 16/1/2021,με μορφή δημοσκόπησης σε 129 άτομα. Ακολουθεί η παρουσίαση των στόχων, της έρευνας μάρκετινγκ, του καθορισμού του προβλήματος, τα αποτελέσματα καθώς και τα συμπεράσματα που εξάγονται από αυτή την δημοσκόπηση. Πριν από την δημοσκόπηση αυτή παρουσιάζονται τα δευτερογενή στοιχεία που σε αυτά αναλύονται οι ορισμοί του ηλεκτρονικού εμπορίου, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην χώρα μας αλλά και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος των οικολογικών καλλυντικών καθώς και η αγοραστική συμπεριφορά και το προφίλ των καταναλωτών. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερεύνα είναι ότι οι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στην ηλεκτρονική αγορά των καλλυντικών. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται ότι κατέχουνε αρκετές δεξιότητες προκειμένου να αγοράσουν με ιδιαίτερη ευκολία καλλυντικά μέσα από το διαδίκτυο. | el |
heal.advisorName | Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Δελησταύρου, Αντωνία | el |
heal.committeeMemberName | Παπαϊωάννου, Ευγενία | el |
heal.committeeMemberName | Νάνος, Ιωάννης | el |
heal.committeeMemberName | Παπαδόπουλος, Νικόλαος | el |
heal.academicPublisher | Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 123 | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16260
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.