Συγκριτική μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων σε οπτικά δίκτυα WDM-PON (Master thesis)
Τόσιος, Νικόλαος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τόσιος, Νικόλαος | el |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T12:53:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T12:53:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16595 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Μηχανικών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρικών Συστημάτων,2023 (α/α 14177) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Συγκριτική μελέτη | el |
dc.subject | Οπτικά δίκτυα WDM-PON | |
dc.title | Συγκριτική μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων σε οπτικά δίκτυα WDM-PON | el |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.generalDescription | Μεταπτυχιακή εργασία | |
heal.identifier.secondary | 14177 | - |
heal.dateAvailable | 2024-05-29T12:54:03Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Μηχανικών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρικών Συστημάτων | el |
heal.publicationDate | 2024-04-22 | - |
heal.bibliographicCitation | Μαρμόκος, Ι. (2024).Συγκριτική μελέτη ψηφιακών διαμορφώσεων σε οπτικά δίκτυα WDM-PON (Μεταπτυχιακή εργασία).ΔΙΠΑΕ. | el |
heal.abstract | Με την αυξανόμενη ζήτηση για ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, οι αρχιτεκτονικές πολυπλεξίας-παθητικού οπτικού δικτύου διαίρεσης μήκους κύματος (WDM-PON) έχουν αναδειχθεί ως πολλά υποσχόμενες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών οπτικής επικοινωνίας υψηλής χωρητικότητας και κλιμάκωσης στους τελικούς χρήστες. Στα WDM-PON, η επιλογή της ψηφιακής διαμόρφωσης διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της απόδοσης του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της απόδοσης εύρους ζώνης, της ποιότητας του σήματος και της οικονομικής απόδοσης. Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια συγκριτική μελέτη των διαφορετικών ψηφιακών διαμορφώσεων που χρησιμοποιούνται σε οπτικά δίκτυα WDM-PON, εστιάζοντας στα πλεονεκτήματα, τους περιορισμούς και τις διαφορές τους. Η παρούσα μελέτη διερευνά έξι διαφορετικές ψηφιακές διαμορφώσεις σε σύστημα πολυπλεξίας 16 καναλιών. Οι διαμορφώσεις είναι οι εξής : RZ (Return to Zero), NRZ (non-Return-to-Zero), SCRZ(Carrier-Supressed-Return-to-Zero), DuoBinary, DPSK (Differential-Phase-Shift-Keying) και DQPSK (Differentila-Quandrature-Phase-Shift-Keying). Κάθε διαμόρφωση αξιολογείται με βάση βασικές μετρήσεις απόδοσης, όπως η απόσταση μετάδοσης και ο προϋπολογισμός ισχύος. Επιπλέον, ο αντίκτυπος των ψηφιακών διαμορφώσεων στην πολυπλοκότητα, το κόστος και την επεκτασιμότητα του συστήματος αναλύεται για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με πρακτικά ζητήματα ανάπτυξης. Μέσω της ανάλυσης που βασίζεται σε προσομοίωση και της πειραματικής επικύρωσης, η συγκριτική μελέτη υπογραμμίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία των διαφορετικών αυτών ψηφιακών διαμορφώσεων στα οπτικά δίκτυα WDM-PON. Τέλος εξετάζει πώς παράγοντες όπως η τοπολογία του δικτύου και οι απαιτήσεις υπηρεσιών επηρεάζουν την επιλογή της ψηφιακής διαμόρφωσης και τις επιπτώσεις της για την απόδοση του συστήματος. . | el |
heal.abstract | With the increasing demand for high-speed broadband access, Wavelenght Division Multiplexing- Passive Optical Network (WDM-PON) architectures have emerged as promising solutions to deliver high-capacity and scalable optical communication services to end-users. In WDM-PONs, the choice of digital modulation plays a critical role in determining the system performance, including bandwidth efficiency, signal quality, and cost-effectiveness. This paper presents a comparative study of different digital modulations employed in WDM-PON optical networks, focusing on their advantages, limitations and trade-offs. The study investigates six different digital modulations, in a 16-channel WDM. Those are: RZ (Return to Zero), NRZ (non-Return-to-Zero), SCRZ (Carrier-Supressed-Return-to-Zero), DuoBinary, DPSK (Differential-Phase-Shift-Keying) and DQPSK (Differential-Quandrature-Phase-Shift-Keying). Each modulation is evaluated based on key performance metrics such as transmission distance and power budget. Additionally, the impact of digital configurations on system complexity, cost, and scalability is analyzed to provide insights into practical development considerations. Through simulation-based analysis and experimental validation, the comparative study highlights the strengths and weaknesses of these different modulations in WDM-PON optical networks. Finally it examines how factors such as network topology and service requirements influence the choice of modulation and its implications for system performance. | en |
heal.advisorName | Μαρμόκος, Ιωάννης | |
heal.committeeMemberName | Μαρμόκος, Ιωάννης | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Μηχανικών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρικών Συστημάτων | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 67 σελ. | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (21135).pdf | Μεταπτυχιακή εργασία | 2.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16595
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.