Η επίδραση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής (Master thesis)
Μάρκου, Αναστάσιος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μάρκου, Αναστάσιος | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T20:54:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-08T20:54:37Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16720 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Μηχανικών - Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία, 2023 (α/α 13960) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Θετική Ψυχολογία | el |
dc.subject | Επαγγελματική εξουθένωση | el |
dc.subject | Επαγγελματική ικανοποίηση | el |
dc.subject | Παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής | el |
dc.subject | Πρώιμη παιδική ηλικία | el |
dc.subject | Positive Psychology | en |
dc.subject | Burnout | en |
dc.subject | Job satisfaction | en |
dc.subject | Preschool teachers | en |
dc.subject | Early childhood | |
dc.title | Η επίδραση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής | el |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.classification | Θετική ψυχολογία | el |
heal.classification | Δάσκαλοι προσχολικής ηλικίας -- Εργασιακή ικανοποίηση | el |
heal.classification | Δάσκαλοι προσχολικής ηλικίας -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη | el |
heal.classification | Επαγγελματική εξουθένωση (Ψυχολογία) | el |
heal.classification | Positive psychology | en |
heal.classification | Preschool teachers -- Job satisfaction | en |
heal.classification | Preschool teachers -- Greece -- Thessaloniki | en |
heal.classification | Burn out (Psychology) | en |
heal.identifier.secondary | 13960 | - |
heal.dateAvailable | 2024-07-08T20:55:37Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Μηχανικών - Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | el |
heal.publicationDate | 2023-02-10 | - |
heal.bibliographicCitation | Μάρκου, Α. (2023). Η επίδραση των αρχών της Θετικής Ψυχολογίας στην επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής (Μεταπτυχιακή εργασία). ΔΙ.ΠΑ.Ε. | |
heal.abstract | Ο κλάδος των παιδαγωγών έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Εντούτοις, οι έρευνες σχετικά με την επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των παιδαγωγών προσχολικής αγωγής είναι ολιγάριθμες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA) στην επαγγελματική εξουθένωση και στην εργασιακή ικανοποίηση των παιδαγωγών Πρώιμης και Προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από την εφαρμογή του ευρωπαϊκού παρεμβατικού προγράμματος Θετικής Ψυχολογίας ProW (Αριθμός έργου: 2019-1-EL01-KA202-062953) σε μονάδες προσχολικής αγωγής της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο 2021-2022 με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, του Δήμου Καλαμαριάς και της ερευνητικής ομάδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Το δείγμα αποτελούσαν 91 παιδαγωγοί προσχολικής αγωγής. Για την εξαγωγή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένα ψυχομετρικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, για τη μέτρηση της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο MBI-ES, ενώ για τη μέτρησης της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ESI. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS, έκδοση 27. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο πιθανών στατιστικών διαφοροποιήσεων ήταν: α) t-tests κατά ζεύγη (paired t-tests) και β) t-tests ανεξάρτητων μεταβλητών (independent variables t-tests). Οι συμμετέχοντες της πειραματικής ομάδας παρουσίασαν βελτίωση στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης, καθώς και στις περισσότερες διαστάσεις της επαγγελματικής ικανοποίησης. Ωστόσο, χαμηλότερη ήταν η ικανοποίηση σε σχέση με τις υποκλίμακες των χρηματικών απολαβών και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης ή προαγωγής. | el |
heal.abstract | Teaching profession has repeatedly been the subject of research both nationally and globally. However, research on preschool teachers’ burnout and job satisfaction is limited. The purpose of this research is to investigate the effect of Positive Psychology practices (PERMA model) on burnout and job satisfaction of Early Childhood and Preschool teachers in Greece. The data used derive from the implementation of the European intervention program of Positive Psychology ProW (Project number: 2019-1-EL01-KA202-062953) in preschool education units of Thessaloniki during the period 2021-2022 with the cooperation of the Directorate of Primary Education of Western Thessaloniki, the Municipality of Kalamaria and the research group of the International University of Greece. A sample of 91 preschool teachers participated in this study. To draw observations and conclusions, weighted psychometric tools were used. Specifically, the MBI-ES questionnaire was used to measure burnout, while the ESI questionnaire was used to measure job satisfaction. Data analysis was performed with the assistance of the statistical analysis program SPSS, version 27. The method followed to check for possible statistical differences was: a) paired t-tests and b) independent variables t-tests. Participants in the experimental group showed improvement in burnout dimensions, as well as in most dimensions of job satisfaction. In contrast, satisfaction was lower in relation to the subscales of monetary rewards and opportunities for professional development or promotion. | en |
heal.advisorName | Γραμματικόπουλος, Βασίλειος | el |
heal.committeeMemberName | Γραμματικόπουλος, Βασίλειος | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Μηχανικών - Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 157 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Markou.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16720
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.