Εφαρμογή και αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τροφοδοσίας εγκύων χοιρομητέρων (Master thesis)
Μαραντίδου, Ελένη
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Μαραντίδου, Ελένη | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T07:53:41Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T07:53:41Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16759 | - |
dc.description | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας, 2023 (α/α 13993) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Ηλεκτρονική διαχείριση τροφοδοσίας | el |
dc.subject | Έγκυος χοιρομητέρα | el |
dc.subject | Αριθμός τοκετού | el |
dc.subject | Διατροφική κατάσταση | el |
dc.subject | Κτηνοτροφικά συστήματα ακριβείας | el |
dc.subject | Electronic feed management | en |
dc.subject | Pregnant sow | en |
dc.subject | Parity number | en |
dc.subject | Body condition | en |
dc.subject | Precision livestock systems | en |
dc.title | Εφαρμογή και αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τροφοδοσίας εγκύων χοιρομητέρων | el |
heal.type | masterThesis | - |
heal.type.en | Master thesis | en |
heal.generalDescription | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Χοιρομητέρες-- Κύηση | el |
heal.classification | Χοιρομητέρες -- Διατροφή | el |
heal.classification | Χοιρομητέρες -- Τροφοδοσία και ζωοτροφές | el |
heal.classification | Sows -- Pregnancy | en |
heal.classification | Sows -- Nutrition | en |
heal.classification | Sows -- Feeding and feeds | en |
heal.identifier.secondary | 13993 | - |
heal.dateAvailable | 2024-07-16T07:54:41Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.publicationDate | 2023-03-28 | - |
heal.bibliographicCitation | Μαραντίδου, Ε. (2023). Εφαρμογή και αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τροφοδοσίας εγκύων χοιρομητέρων (Μεταπτυχιακή εργασία). ΔΙ.ΠΑ.Ε. | el |
heal.abstract | Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής διαχείρισης της τροφοδοσίας εγκύων χοιρομητέρων. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί από την εκτροφή κατά πόσο έχει επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για την μέση κατανάλωση της τροφής και κατά πόσο οι ηλεκτρονικοί σταθμοί τροφοδοσίας βοήθησαν για να πετύχει ο στόχος αυτός. Όπως είναι γνωστό, κατά την διάρκεια της κύησης, οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά για τις χοιρομητέρες είναι σχετικά μεταβλητές). Η ταυτοποίηση και η αναγνώριση μεμονωμένων ζώων στην εκτροφή θα επιτρέψει στους εκτροφείς να αντιμετωπίζουν και πάλι τα ζώα τους ως μεμονωμένα ζώα και όχι ως κοπάδι. Με τον τρόπο αυτό η ατομική φροντίδα των ζώων θα μπορούσε να διευκολύνει την εξατομικευμένη διατροφή αλλά και να οδηγήσει στον περιβαλλοντικό έλεγχο. Και τα δύο έχουν τεράστια επίδραση, και ως εκ τούτου, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης της παραγωγικότητας και της ευζωίας. Οι παράγοντες που ερευνήθηκαν ήταν το κελί, ο αριθμός τοκετού και η διατροφική κατάσταση της χοιρομητέρας σε σχέση με το μέσο όρο ημερήσιας κατανάλωσης τροφής και το ποσοστό επί του στόχου κατανάλωσης. Για την διεξαγωγή τον αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική μέθοδος one way ANOVA. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πειραματικό μέρος είναι ότι, η μέση κατανάλωση της τροφής είναι ανάλογη με τον αριθμό τοκετού της χοιρομητέρας, δηλαδή, όσο αυξάνεται ο αριθμός τοκετών τόσο αυξάνεται και η κατανάλωση της τροφής. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι, η μέση κατανάλωση της τροφής είναι αντιστρόφως ανάλογη με την διατροφική κατάσταση της χοιρομητέρας. Δηλαδή, χοιρομητέρες με λιγότερα κιλά τρώνε περισσότερο, ενώ οι υπέρβαρες χοιρομητέρες τρώνε λιγότερο. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι ότι το ποσοστό επί του στόχου που έχει θέσει η εκτροφή δεν επηρεάζεται από το τον αριθμό τοκετού και από την διατροφική κατάσταση της χοιρομητέρας. | el |
heal.abstract | This research refers to the implementation and the results of the electronic feeding management of parity sows. The purpose of the research was to establish from the breeding whether the goal set for the average feed consumption has been achieved and whether the electronic feeding stations have helped to achieve this goal. As is well known, during pregnancy, the nutrient requirements of sows are relatively variable. Identification and recognition of individual animals in breeding will allow breeders to once again treat their animals as individual animals and not as a herd. In this way individual animal care could facilitate personalized nutrition but also lead to environmental control. Both have a huge impact, and furthermore, there is a potential to improve productivity and well-being. The factors investigated were the pen, the parity number and the body condition of the sows in relation to the average daily feed consumption and the average percentage of the consumption target. The one way ANOVA statistical method was used to conduct the results. The main result obtained from the experimental process is that the average feed consumption is proportional to the number of parity of the sow. More specifically, as the number of parity increases, the feed consumption increases also. A second conclusion is that the average feed consumption is inversely proportional to the body condition of the sow. In this case, underweight sows eat more, while overweight sows eat less. A third conclusion is that the percentage on the goal set by the breeder is not affected by the number of parity and the body condition of the sow. | en |
heal.advisorName | Κουσενίδης, Κωνσταντίνος | el |
heal.committeeMemberName | Κουσενίδης, Κωνσταντίνος | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 75 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Μεταπτυχιακή εργασία | el |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marantidou.pdf | 6.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16759
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.