Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ζιζανίου Σολανό (Solanum Elaeagnifolium) στην ανάπτυξη και την απόδοση του σκληρού σιταριού (Bachelor thesis)
Τσιάβος, Γεώργιος/ Τσιάβου, Σοφία
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Τσιάβος, Γεώργιος | el |
dc.contributor.author | Τσιάβου, Σοφία | el |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T17:12:04Z | - |
dc.date.available | 2024-07-16T17:12:04Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16763 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας, 2023 (α/α 13967) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Σκληρό σιτάρι | el |
dc.subject | Αλληλοπάθεια | el |
dc.subject | Σολανό (Solanum elaeagnifolium) | el |
dc.subject | Triticum durum | en |
dc.subject | Allelopathy | en |
dc.subject | Silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium) | en |
dc.title | Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ζιζανίου Σολανό (Solanum Elaeagnifolium) στην ανάπτυξη και την απόδοση του σκληρού σιταριού | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.classification | Σκληρό σιτάρι -- Γενετική -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη (Νομός) | el |
heal.classification | Σκληρό σιτάρι -- Ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη (Νομός) | el |
heal.classification | Σολανό | el |
heal.classification | Ζιζάνια | el |
heal.classification | Αλληλοπάθεια | el |
heal.classification | Durum wheat -- Genetics -- Greece -- Thessaloniki (Perfecture) | en |
heal.classification | Durum wheat -- Growth -- Greece -- Thessaloniki (Perfecture) | en |
heal.classification | Solanum | en |
heal.classification | Weeds | el |
heal.classification | Allelopathy | en |
heal.identifier.secondary | 13931 | - |
heal.dateAvailable | 2024-07-16T17:13:04Z | - |
heal.language | el | - |
heal.access | free | - |
heal.recordProvider | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.publicationDate | 2023-02-17 | - |
heal.bibliographicCitation | Τσιάβος. Γ. & Τσιάβου, Σ. (2022). Επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ζιζανίου Σολανό (Solanum Elaeagnifolium) στην ανάπτυξη και την απόδοση του σκληρού σιταριού (Πτυχιακή εργασία). ΔΙ.ΠΑ.Ε. | el |
heal.abstract | Σε πείραμα αγρού που εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου της Θεσσαλονίκης κατά την καλλιεργητική περίοδο 2021-2022 αξιολογήθηκε η πιθανή επίδραση των ενσωματωμένων στο έδαφος υπολειμμάτων του ζιζανίου σολανό (Solanum elaeagnifolium) στην ανάπτυξη και την απόδοση του σκληρού σιταριού. Ειδικότερα, στην έρευνα αυτή αξιολογήθηκε η επίδραση των ενσωματωμένων υπολειμμάτων του ζιζανίου σολανό στην φυτρωτική ικανότητα, στο ποσοστό αδελφώματος, στο μήκος της ρίζας και του βλαστού αλλά και στο νωπό και ξηρό βάρος του σκληρού σιταριού. Επιπλέον, στο στάδιο της συγκομιδής αξιολογήθηκε η επίδραση των ενσωματωμένων υπολειμμάτων του ζιζανίου σολανό στο συνολικό βάρος, τον αριθμό στάχεων, στην απόδοση, στο βάρος 1.000 κόκκων και στον αριθμό κόκκων/στάχυ του σκληρού σιταριού. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων του ζιζανίου σολανό πριν από τη σπορά, επηρέασε σημαντικά την ανάπτυξη και την απόδοση του σκληρού σιταριού. Ειδικότερα, στο στάδιο του αδελφώματος ο αριθμός φυτών και αδελφιών του σκληρού σιταριού στα πειραματικά τεμάχια όπου ενσωματώθηκαν υπολείμματα 30-34 φυτών σολανού/m2 μειώθηκαν κατά 63% και 65,7%, αντίστοιχα συγκριτικά με το μάρτυρα. Ωστόσο, στη συγκομιδή η αντίστοιχη μείωση της απόδοσης, του συνολικού ξηρού βάρους και του αριθμού στάχεων ήταν 54,3%, 57%, και 47,6%. | el |
heal.abstract | In a field experiment established in the area of Agios Athanasios, Thessaloniki, during the 2021-2022 cultivating season, the potential effect of soil-integrated residues of the silverleaf nightshade (Solanum elaeagnifolium) on the growth and yield of Triticum durum was evaluated. In particular, in this research, the effect of incorporated residues of silverleaf nightshade on germination capacity, twining rate, root and shoot length, and fresh and dry weight of triticum durum was evaluated. In addition, the effect of incorporated silverleaf nightshade residues on total weight, number of spikes, yield, 1000-grain weight and number of grains/ear of triticum durum was evaluated at harvest stage. The results of this research showed that the incorporation of silverleaf nightshade residues before sowing significantly affected the growth and yield of triticum durum. In particular, at the twining stage the number of triticum durum plants and twins in the experimental plots where residues of 30-34 solanum plants/m2 were incorporated were reduced by 63% and 65.7%, respectively compared to the control. However, at harvest the respective reductions in yield, total dry weight, and number of spikes were 54.3%, 57%, and 47.6%. | en |
heal.advisorName | Κίτσιος, Δήμας | el |
heal.committeeMemberName | Κίτσιος, Δήμας | el |
heal.committeeMemberName | Αναστασία, Γιαννακούλα | el |
heal.committeeMemberName | Στέφανος, Στεφάνου | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών - Τμήμα Γεωπονίας | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 93 | - |
heal.fullTextAvailability | true | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tsiavos.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16763
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.