Οι επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ εμπόριο (Bachelor thesis)
Ιντζίδης, Ελευθέριος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ιντζίδης, Ελευθέριος | el |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T13:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T13:06:03Z | - |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16850 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων, 2022 (α/α 13897) | el |
dc.rights | Default License | - |
dc.subject | Κοροναϊός | el |
dc.subject | Ηλεκτρονικό Εμπόριο | el |
dc.subject | Πανδημία | el |
dc.subject | Επιχειρήσεις | el |
dc.subject | Εταιρείες | el |
dc.subject | Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα | el |
dc.title | Οι επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ εμπόριο | el |
heal.type | bachelorThesis | - |
heal.type.en | Bachelor thesis | en |
heal.generalDescription | Πτυχιακή εργασία | el |
heal.identifier.secondary | 13897 | - |
heal.language | el | - |
heal.access | account | - |
heal.recordProvider | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων | el |
heal.publicationDate | 2022-12-01 | - |
heal.bibliographicCitation | Ιντζίδης, Ε. (2022). Οι επιπτώσεις του κορονοϊού COVID-19 στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ εμπόριο (Πτυχιακή εργασία).ΔΙΠΑΕ. | el |
heal.abstract | Στην παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζεται η επίδραση που είχε η πανδημία του Covid-19 τόσο στο Ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο και στο παγκόσμιο. Οι επιπτώσεις που είχε ο κοροναϊός στις εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου δεν είναι ακόμη τόσο γνωστές, γι’αυτό και σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται αυτή στιγμή το σημαντικότερο εργαλείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα δυναμικά απαιτητικό περιβάλλον. Για αυτό το λόγο διερευνάται και το πώς οι εταιρείες αυτές, ιδίως στη χώρα μας, καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της πανδημίας αυτής, προκειμένου να εξελιχθούν και να θεωρούνται βιώσιμες. Τέλος γίνεται σημαντική αναφορά στη προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση-εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. | el |
heal.abstract | This thesis examines the impact of the Covid-19 pandemic on both Greek e-commerce and the world. The impact that the coronavirus has had on e-commerce companies is not yet so well known, which is why the purpose of the work is to present a more complete picture of them. E-commerce is currently considered the most important tool for businesses that want to remain competitive in a dynamically demanding environment. For this reason, it is also being investigated how these companies, especially in our country, manage to respond to the challenges of this pandemic, in order to evolve and be considered viable. Finally, there is an important reference to the promotion of innovative business models, with the ultimate goal of improving and developing e-commerce. | en |
heal.advisorName | Κύρκος, Ευστάθιος | el |
heal.committeeMemberName | Κύρκος, Ευστάθιος | el |
heal.academicPublisher | Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων | el |
heal.academicPublisherID | ihu | - |
heal.numberOfPages | 61 σελ. | - |
heal.fullTextAvailability | false | - |
heal.type.el | Προπτυχιακή/Διπλωματική εργασία | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16850
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.