Άγχος, κατάθλιψη και ποιότητα ζωής σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Master thesis)
Παρπόρη, Μαρία
Introduction: Diabetes mellitus is one of the most important chronic diseases. It is due to both a lack of insulin (type 1 diabetes) and a resistance of insulin to act on the target tissues (type 2 diabetes). While diabetes is among the fastest growing diseases, cancer is the second leading cause of death worldwide and breast cancer the leading cause of cancer death in women. It is the most common cancer in women worldwide and in Greece, it is estimated that one in twelve women will be affected by breast cancer during their lifetime. Both of these diseases show an increasing incidence worldwide. About 9% of patients with diabetes suffer from a depressive disorder and about 25% of them suffer from clinically significant symptoms of depression.
Methodology: 90 female patients participated in the research, 60 with T2DM (group B) and 30 with T2DM and breast cancer (group A). The DASS-21 questionnaire was used to determine the levels of anxiety and depression and the ADDQoL-19 was used to measure the patients' quality of life.
Results: Regarding quality of life, women with T2DM and breast cancer showed better quality of life (QoL) than women with T2DM. The best levels of QoL were presented by retired women (p=0.025) and, therefore, by postmenopausal women (p=0.035), while women with stage III cancer had a worse ADDQoL-19 score. Regarding mental health, in the women of the A group, a positive correlation of treatment with the occurrence of anxiety and depression (p=0.034) and a negative correlation of cancer stage with mental health was observed. Women in group B showed good mental health in relation to their treatment (p=0.009) while both married and unmarried women had burdened mental health.
Conclusions: Women with T2DM and breast cancer generally presented a better clinical picture than women with T2DM. Therefore, the comorbidity of these two diseases did not seem to negatively affect the quality of life and the mental health of the women.
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής |
Subject classification: | Διαβήτης τύπου 2 Μαστός -- Καρκίνος Άγχος στις γυναίκες Κατάθλιψη, Ψυχική Ποιότητα ζωής Type 2 diabetes Breast -- Cancer Anxiety in women Depression, Mental Quality of life |
Keywords: | Διαβήτης;Καρκίνος του μαστού;Ποιότητα ζωής;Άγχος;Κατάθλιψη;Διαβήτης τύπου 2;Diabetes;Breast cancer;Quality of life;Anxiety;Depression;Type 2 diabetes |
Description: | Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής, 2023 (α/α 14041) |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16935 |
Item type: | masterThesis |
General Description / Additional Comments: | Μεταπτυχιακή εργασία |
Subject classification: | Διαβήτης τύπου 2 Μαστός -- Καρκίνος Άγχος στις γυναίκες Κατάθλιψη, Ψυχική Ποιότητα ζωής Type 2 diabetes Breast -- Cancer Anxiety in women Depression, Mental Quality of life |
Submission Date: | 2024-09-06T16:47:39Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής |
Publication date: | 2023-02-15 |
Bibliographic citation: | Παρπόρη, Μ. (2023). Άγχος, κατάθλιψη και ποιότητα ζωής σε γυναίκες με καρκίνο μαστού και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (Μεταπτυχιακή εργασία). ΔΙ.ΠΑ.Ε. |
Abstract: | Εισαγωγή: Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χρόνια νοσήματα. Οφείλεται τόσο σε έλλειψη της ινσουλίνης (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1), όσο και σε αντίσταση της ινσουλίνη να δράσει στους ιστούς-στόχους (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2). Ενώ ο διαβήτης ανήκει στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ασθένειες, ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κύρια αιτία θνησιμότητας παγκοσμίως και ο καρκίνος του μαστού τη κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως και στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι μία στις δώδεκα γυναίκες θα προσβληθεί από καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής. Και οι δυο αυτές ασθένειες εμφανίζουν μια αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης παγκοσμίως. Περίπου το 9% των ασθενών με διαβήτη πάσχουν από καταθλιπτική διαταραχή και περίπου το 25% από αυτούς πάσχουν από κλινικά σημαντικά συμπτώματα κατάθλιψης. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 90 γυναίκες ασθενείς, 60 με ΣΔ2 (Β ομάδα) και 30 με ΣΔ2 και καρκίνο μαστού (Α ομάδα). Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο DASS-21 για τον προσδιορισμό των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης και το ADDQoL-19 για την μέτρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Αποτελέσματα: Όσον αφορά την ποιότητα ζωής, οι γυναίκες με ΣΔ2 και καρκίνο μαστού εμφάνισαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τις γυναίκες με ΣΔ2. Τα καλύτερα επίπεδα ποιότητας ζωής παρουσίασαν οι γυναίκες συνταξιούχοι (p=0,025) και κατ’ επέκταση και οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες (p=0,035), ενώ χειρότερη βαθμολογία του ADDQoL-19 είχαν οι γυναίκες του 3ου σταδίου καρκίνου. Σχετικά με την ψυχική υγεία, στις γυναίκες της Α ομάδας παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση της θεραπευτικής αγωγής με την εμφάνιση άγχους και κατάθλιψης (p=0,034) και αρνητική του σταδίου του καρκίνου με την ψυχική υγεία. Οι γυναίκες της Β ομάδας εμφάνισαν καλή ψυχική υγεία σε συσχέτιση με την θεραπευτική τους αγωγή (p=0,009) ενώ τόσο οι έγγαμες όσο και οι άγαμες γυναίκες είχαν επιβαρυμένη ψυχική υγεία.
Συμπεράσματα: Οι γυναίκες με ΣΔ2 και καρκίνο μαστού παρουσίασαν γενικά μια καλύτερη κλινική εικόνα σε σχέση με τις γυναίκες με ΣΔ2. Επομένως η συννοσηρότητα των δυο αυτών ασθενειών δεν φάνηκε να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των γυναικών. Introduction: Diabetes mellitus is one of the most important chronic diseases. It is due to both a lack of insulin (type 1 diabetes) and a resistance of insulin to act on the target tissues (type 2 diabetes). While diabetes is among the fastest growing diseases, cancer is the second leading cause of death worldwide and breast cancer the leading cause of cancer death in women. It is the most common cancer in women worldwide and in Greece, it is estimated that one in twelve women will be affected by breast cancer during their lifetime. Both of these diseases show an increasing incidence worldwide. About 9% of patients with diabetes suffer from a depressive disorder and about 25% of them suffer from clinically significant symptoms of depression. Methodology: 90 female patients participated in the research, 60 with T2DM (group B) and 30 with T2DM and breast cancer (group A). The DASS-21 questionnaire was used to determine the levels of anxiety and depression and the ADDQoL-19 was used to measure the patients' quality of life. Results: Regarding quality of life, women with T2DM and breast cancer showed better quality of life (QoL) than women with T2DM. The best levels of QoL were presented by retired women (p=0.025) and, therefore, by postmenopausal women (p=0.035), while women with stage III cancer had a worse ADDQoL-19 score. Regarding mental health, in the women of the A group, a positive correlation of treatment with the occurrence of anxiety and depression (p=0.034) and a negative correlation of cancer stage with mental health was observed. Women in group B showed good mental health in relation to their treatment (p=0.009) while both married and unmarried women had burdened mental health. Conclusions: Women with T2DM and breast cancer generally presented a better clinical picture than women with T2DM. Therefore, the comorbidity of these two diseases did not seem to negatively affect the quality of life and the mental health of the women. |
Advisor name: | Λαβδανίτη, Μαρία |
Examining committee: | Λαβδανίτη, Μαρία Τσαλογλίδου, Αρετή Καυκιά, Θεοδώρα |
Publishing department/division: | Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής |
Publishing institution: | ihu |
Number of pages: | 102 |
Appears in Collections: | Μεταπτυχιακές Διατριβές |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Parpori.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16935
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.