Συσχέτιση των Βιοδεικτών και των δεικτών του οξειδωτικού στρες στη Δυσλιπιδαιμία (Bachelor thesis)
Ιωαννίδου, Σταυρούλα
| Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Βιοϊοατρικών Επιστημών |
| Keywords: | Οξειδωτικό στρες;Δυσλιπιδαιμία |
| Description: | Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Βιοϊοατρικών Επιστημών, 2022 (α/α 13862) |
| URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16945 |
| Item type: | bachelorThesis |
| General Description / Additional Comments: | Πτυχιακή εργασία |
| Item language: | el |
| Item access scheme: | account |
| Institution and School/Department of submitter: | Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Βιοϊοατρικών Επιστημών |
| Publication date: | 2022-11-22 |
| Bibliographic citation: | Ιωαννίδου, Σ.(2022). Συσχέτιση των Βιοδεικτών και των δεικτών του οξειδωτικού στρες στη Δυσλιπιδαιμία (Πτυχιακή εργασία).ΔΙΠΑΕ. |
| Advisor name: | Λυμπεράκη, Ευγενία |
| Examining committee: | Λυμπεράκη, Ευγενία |
| Publishing department/division: | Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Βιοϊοατρικών Επιστημών |
| Publishing institution: | ihu |
| Number of pages: | 127 σελ. |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16945
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.