Ανακύκλωση και διαχείριση προιόντων-Reverse logistics
Ξανθόπουλος, Αναστάσιος/ Φετ, Ελισσάβετ
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ξανθόπουλος, Αναστάσιος | el |
dc.contributor.author | Φετ, Ελισσάβετ | el |
dc.date.accessioned | 2008-11-04T12:23:32Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T15:48:57Z | - |
dc.date.available | 2008-11-04T12:23:32Z | el |
dc.date.available | 2018-02-27T15:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2008-11-04T12:23:32Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2793 | - |
dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης -- Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης προϊόντων (Logistics), 2008 | el |
dc.description.abstract | In today's world, vehicles that reach the end of their useful life constitute an important source of solid waste with serious pollution implications. Approximately 8-9 million vehicles are disposed-off annually in the European Union Memberstates. This thesis addresses the pollution control of vehicles at the end of their useful life, the recovery of precious materials from used catalysts, the recycling of tires and the development of a national recycling system for vehicles at the end of their functional existence according to the Directive 2000/53 of the European Council (EC). This Directive aims at preventing the creation of waste, as well as promoting the reuse, recycling and recovery of raw materials and the improvement of the environmental awareness of all stakeholders in a car's lifecycle. In this context, a feasibility study is performed in order to evaluate the profitability of the reverse logistics processes related to the recovery end-of-life cars. | el |
dc.description.abstract | Τα οχήματα που φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και α̟ποσύρονται απ̟ό την κυκλοφορία, α̟ποτελούν σήμερα μια σημαντική π̟ηγή δημιουργίας α̟ποβλήτων με σοβαρές ρυ̟παντικές ε̟πι̟πτώσεις. Οχτώ έως εννιά εκατομμύρια οχήματα α̟πορρί̟τονται ετησίως στην Ευρωπ̟αϊκή Ένωση. Μέσα σε αυτό το π̟λαίσιο, η εργασία αναφέρεται στη διαδικασία α̟πορρύ̟πανσης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), στις διαδικασίες ανάκτησης ̟πολύτιμων ανταλλακτικών α̟πό τα ΟΤΚΖ και στο εθνικό σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ σύμφωνα με το ̟πνεύμα της οδηγίας 2000/53 του Ευρω̟παϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Στόχο της εργασίας απ̟οτελεί η σε βάθος κατανόηση του εξεταζόμενου αντικειμένου, με α̟πώτερο σκοπ̟ό την κατανόηση των μηχανισμών που σχετίζονται με την ̟προώθηση της ε̟παναχρησιμοπ̟οίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ε̟πίδοσης όλων των οικονομικών φορέω π̟ου συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των αυτοκινήτων και τη ̟πρόληψη δημιουργίας απ̟οβλήτων. Συγκεκριμένα, η εργασία δεν α̟ποτελεί μία θεωρητική μόνο προσέγγιση του εξεταζόμενου θέματος. Ειδικότερα, γίνεται μια διεξοδική οικονομική ανάλυση μιας ̟πραγματικής εταιρείας η ο̟ποία ασχολείται με τη διαγραφή και απ̟ορρύπ̟ανση των οχημάτων. Μάλιστα, προς αυτό το σκο̟ό αναζητήθηκαν συγκεκριμένα π̟οσοτικά στοιχεία (δεδομένα) παρελθοντικών ετών, τα οπ̟οία ήταν α̟παραίτητα για τον καθορισμό της οικονομικής σκοπ̟ιμότητας και βιωσιμότητας μίας εταιρείας διαχείρισης ΟΤΚΖ. Σύμφωνα με τη μέθοδο προβλέψεων του α̟πλού κινούμενου μέσου όρου και της γραμμικής παλινδρόμησης, έγιναν οι απ̟αραίτητοι υ̟πολογισμοί και π̟ροβλέψεις ώστε να φανεί το ετήσιο καθαρό κέρδος της εξεταζόμενης ε̟ιχείρησης Α για τα ε̟πόμενα ̟πέντε έτη. Η επ̟ωνυμία της εξεταζόμενης ε̟πιχείρησης α̟ποκρύ̟τεται συνειδητά για την α̟ποφυγή δυνητικά αθέμιτου ανταγωνισμού α̟πό εταιρείες του χώρου. Η επ̟ιχείρηση θα αναφέρεται στην εργασία με την επ̟ωνυμία Α. Η επ̟ιχείρηση Α, βοήθησε δίνοντας τα στοιχεία της π̟ου χρειαζόταν για τους υ̟πολογισμούς. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | End of life vehicles (ELV’S) | el |
dc.subject | Μελέτη Σκο̟πιμότητας | el |
dc.subject | Α̟πορρύ̟πανση αυτοκινήτων | el |
dc.subject | Reverse logistics | el |
dc.subject | Προβλέψεις | el |
dc.subject | Οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) | el |
dc.subject | Αντίστροφη Εφοδιαστική | el |
dc.subject | Forecasts | el |
dc.subject | Feasibility study | el |
dc.subject | Pollution control of cars | el |
dc.subject.lcsh | Εφοδιαστική | el |
dc.subject.lcsh | Logistics | el |
dc.title | Ανακύκλωση και διαχείριση προιόντων-Reverse logistics | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-27T15:49:57Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fet_Elissavet.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Fet_Elissavet_ppt.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2793
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.