Η θερμική ανάλυση ως εργαλείο ελέγχου για την ιχνηλασιμότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου
/ Τριανταφύλλου, Δημήτριος/ Καραμολέγκου, Μαρία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | θερμική ανάλυση;Παρθένο ελαιόλαδο;Νοθεία ελαιόλαδου;Ιχνηλασιμότητα;Ιχνηλασιμότητα τροφίμων;Ελαιόλαδο;διασφάλιση ποιότητας ελαιόλαδου |
Issue Date: | 18-Jun-2013 |
Abstract: | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι θερμικές ιδιότητες δειγμάτων εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού με την μέθοδο Θερμιδομετρίας Διαφορικής Σάρωσης ή DSC. Επίσης, μελετήθηκε η διαφοροποίησή, η ποικιλία αλλά και η νοθεία του ελαιόλαδου. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης--Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010 -- αα1660 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2814 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T15:50:10Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karamolegkou_Maria.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2814
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.