Ταξινόμηση αρχείων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων : Ιατρείου Σταυρούπολης και Ν.Ευκαρπίας
Μπαμίδης, Νέστωρ/ Παπαχρήστου, Στεφανία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτους);ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;Union Fund of Employees Insurance;ΙΚΑ Νεάπολης ΤΜΥ;Ψηφιοποίηση αρχείων;Classification;Υγειονομικά αρχεία;IKA Neapolis TMY;Ταξινόμηση;IKA-ETAM;Health records;GAK (General State Archives);IAM (Historical Archive of Macedonia);Digitization of archives;ΙΑΜ (Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας);Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών |
Issue Date: | 16-Jul-2015 |
Abstract: | Η εργασία ασχολείται με τη φύση και τη σημασία του αρχείου και το πώς αυτό διαδρά με τους αρχειονόμους και το ερευνητικό κοινό προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της εποχής. Παρουσιάζει την εργασία της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού αναλύοντας τις χρήσεις και τα πλεονεκτήματά της που σε συνδυασμό με τη χρήση μεταδεδομένων αποτελεί μια μέθοδο διατήρησης και αυξημένης πρόσβασης στο περιεχόμενο των τεκμηρίων. Έπειτα επιδιώκεται μια γνωριμία με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καθώς και το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας μέσα από την οργάνωση και τις λειτουργίες τους. Γίνεται μια γενική προσέγγιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω του θέματος του ταξινομημένου υλικού της εργασίας το οποίο και μηχανογραφήθηκε με τη βοήθεια του συστήματος διαχείρισης αρχειακών δεδομένων Αρχειομνήμων. Τέλος μας φέρνει σε επαφή με τα αρχεία που ταξινομήθηκαν παραθέτοντας ευρετήρια των δελτίων με τις σημαντικότερες πληροφορίες που αυτά περιέχουν. The following thesis deals with the nature and significance of archive and how it interacts with archivists and researchers adjusted to the specificities of time. It presents digitizing archival material, analyzing its uses and advantages that in conjuction with the use of metadata constitutes a method of preservation and increased access to the content of documents. Then it seeks an acquaintance with the General State Archives and the Historical Archive of Macedonia through their organization and operations. There is a general approach to the Social Security Institute because of the subject of project’s classified materials, which was processed electronically with the help of archival data management system Arxheiomnimon. Finally it brings us in contact with the classified archives by quoting indexes of the records including the most important information. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2003 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3255 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T17:40:09Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Papaxristou_Stefania.pdf | 162.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/3255
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.