Χρηματοοικονομική και Swot ανάλυση για τον κλάδο των μετάλλων
Καργίδης, Θεόδωρος/ Θεοδούλου, Χρυσοβαλάντης/ Ψυχογυιός, Αλέξανδρος
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Planning, Strategic;Χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων;Metal industries;Σχεδιασμός, Στρατηγικός;Financial analysis of business enterprises;Μεταλλουργικές βιομηχανίες;SWOT Analysis;Ανάλυση SWOT |
Issue Date: | 2-May-2014 |
Abstract: | Στη παρούσα πτυχιακή πραγματοποιείται μια χρηματοοικονομική ανάλυση των 11 εταιριών του ευρύτερου κλάδου των μετάλλων με βάση την κατηγοριοποίηση του χρηματιστηρίου Αθηνών, μια σχετική έρευνα για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, συλλογή ορθών δευτερογενών πληροφοριών για τον κλάδο των μετάλλων καθώς και τους υποκλάδους που προκύπτουν από αυτόν: Μεταλλικές κατασκευές και Δομικά υλικά. Επίσης καταγράφεται η συμβολή του μάρκετινγκ στην οικονομική κρίση και όσον αφορά τον βιομηχανικό κλάδο και τέλος η S.W.O.T analysis που είναι αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συλλογή δευτερογενών στοιχείων. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2013 --αα5398 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5160 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T18:34:04Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | (πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Theodoulou_Psixogyios.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5160
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.