Prognoses of sea-fish species catches in Greece in biological and biodiversity risk
Tegos, Georgios/ Onkov, Kolyo/ Τέγος, Γεώργιος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tegos, Georgios | el |
dc.contributor.author | Onkov, Kolyo | el |
dc.contributor.other | Τέγος, Γεώργιος | el |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T11:34:16Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T18:50:04Z | - |
dc.date.available | 2015-07-02T11:34:16Z | el |
dc.date.available | 2018-02-27T18:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-14 | el |
dc.identifier | https://docs.google.com/a/jepe-journal.info/viewer?a=v&pid=sites&srcid=amVwZS1qb3VybmFsLmluZm98amVwZS1qb3VybmFsfGd4OjE4M2RhNWViZDk3MTQ3Njg | el |
dc.identifier.citation | Journal:Journal of Environmental Protection and Ecology vol.16, (1), 2015 | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5372 | - |
dc.description | Δημοσιεύσεις μελών--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής,2015 | el |
dc.description.abstract | Multidimensional time series database on fishery in Greece stores data of Greek fishery sector on biological, economical and technical aspects. Time series on total quantity as well as on each area of fish catches per specie are processed in order to estimate fish species at biological and biodiversity risk. Trend modelling of time series on catch quantity of fishes at risk is applied. In case of existing trend the prognosis (forecasting) of the catch quantity is based on the attained best trend model. Otherwise short analysis and prognoses are realised using the Weighted Moving Average Method. The achieved information is important for fish resources exploitation and protec | el |
dc.format.extent | 428Kb | el |
dc.language.iso | en | el |
dc.publisher | Balkan Environmental Association | el |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Environmental Protection and Ecology;16 | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Greece | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα | el |
dc.source.uri | http://www.jepe-journal.info/home | el |
dc.subject | Fish diversity | el |
dc.subject | Fishing--Ecological aspects | el |
dc.subject | Ποικιλομορφία ψαριών | el |
dc.subject | Ψάρεμα--Οικολογικές απόψεις | el |
dc.subject | Sustainability of fish resources | el |
dc.subject | Βιωσιμότητα αλιευτικών πόρων | el |
dc.subject | Αξιολόγηση τάσεων | el |
dc.subject | Trend evaluation | el |
dc.subject | Multidimensional database | el |
dc.subject | Σειρά δεδομένων | el |
dc.subject | Data series | el |
dc.subject | Πολυδιάστατη βάση δεδομένων | el |
dc.subject.lcsh | Ψάρια--Ελλάδα--Βάσεις δεδομένων | el |
dc.subject.lcsh | Αλιεία--Περιβαλλοντικές απόψεις--Ελλάδα | el |
dc.subject.lcsh | Ψάρια--Επίδραση της αλιείας | el |
dc.subject.lcsh | Fishes--Greece--Databases | el |
dc.subject.lcsh | Fishing--Environmental aspects--Greece | el |
dc.subject.lcsh | Fishes--Effect of fishing of--Greece | el |
dc.title | Prognoses of sea-fish species catches in Greece in biological and biodiversity risk | el |
dc.type | Article | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-27T18:51:04Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | true | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tegos_Onkov_Prognoses_of_Sea-Fish.pdf | 428.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5372
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.