Η πορεία του τραπεζικού οργανισμού Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τη σύστασή της μέχρι σήμερα
Λέφας, Κωνσταντίνος/ Προβέτζα, Ραλλιώ/ Γλαβίνας, Δημήτριος
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Λέφας, Κωνσταντίνος | el |
dc.contributor.author | Προβέτζα, Ραλλιώ | el |
dc.contributor.author | Γλαβίνας, Δημήτριος | el |
dc.date.accessioned | 2013-10-11T13:43:04Z | el |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T19:01:34Z | - |
dc.date.available | 2013-10-11T13:43:04Z | el |
dc.date.available | 2018-02-27T19:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-11T13:43:04Z | el |
dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5969 | - |
dc.description | Πτυχιακή Εργασία -- Σχολή Διοίκησης Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής, 2009 -- αα1272 | el |
dc.description.abstract | Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική και ιστορική ανάλυση της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα υπαγόμενη στην ελληνική και κοινοτική τραπεζική νομοθεσία του Ν.2076/92. Ο όμιλος της Εθνικής καλύπτει σχεδόν όλη την έκταση της Ελλάδας με περισσότερα από 570 καταστήματα. Προσφέρει υπηρεσίες ώστε να διευκολύνει τους πελάτες της, όπως είναι τα δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες και άλλα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εγκατέστησε τα ΑΤΜ. Το πρώτο ΑΤΜ εγκαταστάθηκε το 1978. με επιβεβαιωμένη την ηγετική της θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά και με στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της η τράπεζα μεριμνά για το διαρκή εκσυγχρονισμό των διαδικασιών της επενδύοντας στη νέα τεχνολογία. | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.subject | Financial analysis | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομικοί δείκτες | el |
dc.subject | Χρηματοοικονομική ανάλυση | el |
dc.subject | Financial ratios | el |
dc.subject | Ιστορία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος | el |
dc.subject | Ε.Τ.Ε. | el |
dc.subject | ΕΤΕ (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος) | el |
dc.subject | Εθνική Τράπεζα Ελλάδος | el |
dc.subject.lcsh | Τράπεζες και τραπεζική-Ελλάδα | el |
dc.subject.lcsh | Banks and banking-Greece | el |
dc.subject.lcsh | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-Ιστορία | el |
dc.title | Η πορεία του τραπεζικού οργανισμού Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από τη σύστασή της μέχρι σήμερα | el |
dc.type | Thesis | el |
heal.type | other | el |
heal.type.en | Other | en |
heal.dateAvailable | 2018-02-27T19:02:34Z | - |
heal.language | el | el |
heal.access | free | el |
heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
heal.fullTextAvailability | false | el |
heal.type.el | Άλλο | el |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5969
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.