Μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την πρόβλεψη χρεοκοπίας
Κύρκος, Ευστάθιος/ Ελευθεριάδου, Ίννα
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Κύρκος, Ευστάθιος | el |
| dc.contributor.author | Ελευθεριάδου, Ίννα | el |
| dc.date.accessioned | 2013-07-05T13:04:51Z | el |
| dc.date.accessioned | 2018-02-27T19:11:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-05T13:04:51Z | el |
| dc.date.available | 2018-02-27T19:11:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-05T13:04:51Z | el |
| dc.identifier.uri | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6234 | - |
| dc.description | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής, 2010 - 978 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.subject | εξόρυξη δεδομένων | el |
| dc.subject | χρεοκοπία | el |
| dc.subject.lcsh | ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | el |
| dc.subject.lcsh | ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ | el |
| dc.title | Μέθοδοι εξόρυξης δεδομένων για την πρόβλεψη χρεοκοπίας | el |
| dc.type | Thesis | el |
| heal.type | other | el |
| heal.type.en | Other | en |
| heal.dateAvailable | 2018-02-27T19:12:09Z | - |
| heal.language | el | el |
| heal.access | free | el |
| heal.recordProvider | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης | el |
| heal.fullTextAvailability | true | el |
| heal.type.el | Άλλο | el |
| Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eleytheriadou_Inna.pdf | 612.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6234
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.