Ελεγκτική πληροφοριακών συστημάτων
Μουρούτης-Πριονιστής, Φρίξος/ Κεραμίδα, Ευαγγελία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Στόχοι ελέγχου;Πληροφοριακά συστήματα;Αναγνώριση κινδύνου;Ελεγκτική;Έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων |
Issue Date: | 17-Jul-2014 |
Abstract: | Η ελεγκτική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα στον τομέα της πληροφορικής η ελεγκτική εφαρμόζεται για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα πληροφοριακά συστήματα παρέχουν αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες στη διοίκηση έτσι ώστε να λάβει όσο το δυνατόν ορθότερες αποφάσεις. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του επιχειρησιακού περιβάλλοντος, ο έλεγχος στις επιχειρήσεις μεταλλάσσεται και προσαρμόζεται προκειμένου να συμφωνεί με τις τρέχουσες απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις τυχόν καταχρήσεις, παραβάσεις, ελλιπείς υποδομές, ανεπαρκή εξοπλισμό και διαχειριστικές ανωμαλίες παρουσιάζουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη του οργανισμού. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται διάφορα πληροφοριακά συστήματα, μέθοδοι παροχής αξιόπιστων πληροφοριών, και εξετάζονται όλοι οι παραπάνω κίνδυνοι που οδηγούν σε ανεπαρκή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων και το σκοπό του, στις μεθόδους εφαρμογής ενός αποδοτικού ελέγχου, και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων. Επίσης αναφέρεται το πλαίσιο Cobit και η εφαρμογή CAATT’s τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων ως αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων, καθώς οι αποφάσεις της διοίκησης είναι αυτές που θα σηματοδοτήσουν την ανοδική πορεία της επιχείρησης και θα συμβάλουν στην συνεχή ανταγωνιστικότητα της. Τα αποτελέσματα της εργασίας συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι αν ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις ακολουθώντας την εκάστοτε νομοθεσία, με διαφάνεια και σχολαστικότητα τότε τα ποσοστά ανόδου των επιχειρήσεων θα είναι αυξημένα με συνέπεια να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα κρίσης στις επιχειρήσεις. |
Description: | Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Λογιστικής,2013 - 5365 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6332 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T19:12:59Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Keramida_Euaggelia.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6332
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.