Analysis of the financial statements of the Municipalities Kozani and Florina
Κυρμίζογλου, Παντελής/ Βοζινίδου, Χαρούλα/ Δραγώγια, Μαρία
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Keywords: | Financial ratios;Χρηματοοικονομικοί δείκτες;L.G.A.;Local Government Administration (LGA);Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ);Administrative policy;Διοικητική πολιτική;Ο.Τ.Α. |
Issue Date: | 17-Mar-2009 |
Abstract: | An analysis of the consequences resulting from the implementation of Ioannis Kapodistrias program to Kozani and Florina municipalities. Following is a financial analysis of the two municipalities. Γίνεται ανάλυση των συνεπειών που προέκυψαν από την εφαρμογή του προγράμματος Ιωάννης Καποδίστριας στους δήμους Κοζάνης και Φλώρινας. Ακολουθεί χρηματοοικονομική ανάλυση των δύο δήμων. |
Description: | Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2009 |
URI: | http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6479 |
Item type: | other |
Submission Date: | 2018-02-27T19:14:07Z |
Item language: | el |
Item access scheme: | free |
Institution and School/Department of submitter: | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης |
Appears in Collections: | Πτυχιακές Εργασίες |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vozinidou_Dragogia.pdf | 747.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Please use this identifier to cite or link to this item:
This item is a favorite for 0 people.
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6479
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.